Quanto custam os deputados federais de RJ?
Os 46 deputados em exercício eleitos por RJ. Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 240.174custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.528
46deputadoes em exercício
R$ 132,6 mio grupo por ano (projeção)
R$ 10,6 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 110,5 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 408.878 | R$ 257.976 | R$ 3.096.185 |
| 2 | Bebeto | PTB · RJ | R$ 338.638 | R$ 250.952 | R$ 3.011.896 |
| 3 | Pedro Paulo | PSD · RJ | R$ 333.321 | R$ 250.420 | R$ 3.005.516 |
| 4 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS · RJ | R$ 332.803 | R$ 250.369 | R$ 3.004.894 |
| 5 | Laura Carneiro | PSD · RJ | R$ 331.991 | R$ 250.287 | R$ 3.003.921 |
| 6 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 249.992 | R$ 3.000.372 |
| 7 | Tarcísio Motta | PSOL · RJ | R$ 327.588 | R$ 249.847 | R$ 2.998.636 |
| 8 | Max Lemos | PROS · RJ | R$ 327.313 | R$ 249.820 | R$ 2.998.307 |
| 9 | Julio Lopes | PP · RJ | R$ 323.971 | R$ 249.485 | R$ 2.994.296 |
| 10 | Carlos Jordy | PL · RJ | R$ 314.433 | R$ 248.532 | R$ 2.982.850 |
| 11 | Jorge Braz | REPUBLICANOS · RJ | R$ 308.377 | R$ 247.926 | R$ 2.975.583 |
| 12 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 303.311 | R$ 247.419 | R$ 2.969.504 |
| 13 | Hugo Leal | PSD · RJ | R$ 294.639 | R$ 246.552 | R$ 2.959.098 |
| 14 | Dr Flávio | PL · RJ | R$ 293.777 | R$ 246.466 | R$ 2.958.063 |
| 15 | Marcos Tavares | PDT · RJ | R$ 290.640 | R$ 246.152 | R$ 2.954.299 |
| 16 | Reimont | PT · RJ | R$ 282.041 | R$ 245.292 | R$ 2.943.980 |
| 17 | Pastor Henrique Vieira | PSOL · RJ | R$ 280.964 | R$ 245.185 | R$ 2.942.687 |
| 18 | Enfermeira Rejane | PCdoB · RJ | R$ 271.655 | R$ 244.254 | R$ 2.931.517 |
| 19 | Bandeira de Mello | PSB · RJ | R$ 270.988 | R$ 244.187 | R$ 2.930.716 |
| 20 | Roberto Monteiro | PL · RJ | R$ 268.173 | R$ 243.906 | R$ 2.927.339 |
| 21 | Jandira Feghali | PCdoB · RJ | R$ 256.743 | R$ 242.763 | R$ 2.913.623 |
| 22 | Sargento Portugal | PODE · RJ | R$ 251.029 | R$ 242.191 | R$ 2.906.766 |
| 23 | Chico Alencar | PSOL · RJ | R$ 243.368 | R$ 241.425 | R$ 2.897.572 |
| 24 | General Pazuello | PL · RJ | R$ 232.291 | R$ 240.317 | R$ 2.884.280 |
| 25 | Luiz Lima | PL · RJ | R$ 229.505 | R$ 240.039 | R$ 2.880.937 |
| 26 | Ricardo Abrão | UNIÃO · RJ | R$ 227.157 | R$ 239.804 | R$ 2.878.120 |
| 27 | Marcelo Queiroz | PP · RJ | R$ 221.887 | R$ 239.277 | R$ 2.871.796 |
| 28 | Daniel Soranz | PSD · RJ | R$ 221.306 | R$ 239.219 | R$ 2.871.099 |
| 29 | Gutemberg Reis | MDB · RJ | R$ 214.538 | R$ 238.542 | R$ 2.862.977 |
| 30 | Benedita da Silva | PT · RJ | R$ 199.950 | R$ 237.083 | R$ 2.845.470 |
| 31 | Otoni de Paula | MDB · RJ | R$ 190.054 | R$ 236.094 | R$ 2.833.596 |
| 32 | Sóstenes Cavalcante | PL · RJ | R$ 187.894 | R$ 235.878 | R$ 2.831.004 |
| 33 | Marcos Soares | UNIÃO · RJ | R$ 178.856 | R$ 234.974 | R$ 2.820.159 |
| 34 | Talíria Petrone | PSOL · RJ | R$ 176.771 | R$ 234.765 | R$ 2.817.656 |
| 35 | Doutor Luizinho | PP · RJ | R$ 163.652 | R$ 233.454 | R$ 2.801.914 |
| 36 | Rosangela Gomes | REPUBLICANOS · RJ | R$ 158.635 | R$ 232.952 | R$ 2.795.893 |
| 37 | Chris Tonietto | PL · RJ | R$ 158.620 | R$ 232.950 | R$ 2.795.875 |
| 38 | Helio Lopes | PL · RJ | R$ 157.596 | R$ 232.848 | R$ 2.794.647 |
| 39 | Dimas Gadelha | PT · RJ | R$ 132.847 | R$ 230.373 | R$ 2.764.947 |
| 40 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE · RJ | R$ 127.408 | R$ 229.829 | R$ 2.758.421 |
| 41 | Altineu Côrtes | PL · RJ | R$ 115.000 | R$ 228.588 | R$ 2.743.531 |
| 42 | Lindbergh Farias | PT · RJ | R$ 92.815 | R$ 226.370 | R$ 2.716.909 |
| 43 | Daniela do Waguinho | UNIÃO · RJ | R$ 91.960 | R$ 226.284 | R$ 2.715.883 |
| 44 | Soraya Santos | PL · RJ | R$ 88.995 | R$ 225.988 | R$ 2.712.325 |
| 45 | Luciano Vieira | PL · RJ | R$ 41.838 | R$ 221.272 | R$ 2.655.737 |
| 46 | Glauber Braga | PSOL · RJ | R$ 26.095 | R$ 219.698 | R$ 2.636.844 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.