Quanto custa um ministro do STF?
Remuneraçãoi de cada ministro e folha do seu gabinetei (servidores, assessores, juízes auxiliares), mês a mês, como o próprio STF publica. 2026: 8 meses com folha (jan a ago), 10 ministros em atividade.
O que um ministro do STF recebe, conforme o contracheque benefícios, valores, regras e fontes
Benefício é regra, não transação: não há API. Cada linha vem da norma ou da página oficial citada, lida em 26/10/2026. "No custo" diz se a linha entra na conta deste painel. Dentro da mesma casa o valor é igual para todos; o que varia é o uso (apartamento funcional ou auxílio-moradia, cota por estado). Comparação entre as três casas e ex-presidentes: benefícios.
| Benefício | Valor ou regra | Uso por pessoa | No custo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Subsídio | R$ 46.366,19 por mês: é o teto constitucional do serviço público (CF art. 37, XI). Mais 13º e ⅓ de férias, pagos em meses específicos. | publicado por pessoacontracheque por ministro; painel STF | entra (gasto real) | DL 172/2022; STF, Remuneração (bloco A do contracheque)lido em 26/10/2026 |
| Vantagens pessoais | Adicional por tempo de serviço e vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), de carreiras anteriores. Em ago/2026: de R$ 0 (Zanin) a R$ 16.228,17 (Gilmar Mendes, Cármen Lúcia); 7 dos 8 contracheques lidos têm a parcela. | publicado por pessoacontracheque por ministro (bloco B) | entra (gasto real) | STF, Remuneraçãolido em 26/10/2026 |
| Abono de permanência | Devolução da contribuição previdenciária (R$ 7.552,67 em ago/2026) a quem já podia se aposentar e segue na ativa: Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. | publicado por pessoacontracheque (bloco G) | entra (gasto real) | STF, Remuneração; CF art. 40, §19lido em 26/10/2026 |
| Auxílios (alimentação, pré-escolar, saúde) e auxílio-moradia | R$ 0,00 para todos os ministros em ago/2026. Em 2026 o próprio STF declarou inconstitucionais auxílio-alimentação, moradia, combustível, creche e similares para magistrados, mantendo só ressarcimento de saúde comprovado. | publicado por pessoacontracheque (blocos P e S) | entra (gasto real) | STF, Remuneração; Informativo STF 1210 (abr/2026)lido em 26/10/2026 |
| Gabinete | Equipe lotada no gabinete (assessores, analistas, técnicos, cedidos, juízes auxiliares), 30 a 37 pessoas por ministro em ago/2026, paga pela folha do STF. | publicado por pessoafolha por lotação; painel STF | entra (gasto real) | STF, Remuneração (filtro por lotação)lido em 26/10/2026 |
| Aposentadoria | Ministro aposentado continua sendo pago pelo próprio STF, não pelo INSS: recebe proventos iguais ao que ganhava na ativa (subsídio de ministro mais as vantagens pessoais que já tinha), reajustados junto com os da ativa para quem entrou no serviço público antes de 2003. A aposentadoria é compulsória aos 75 anos. Em ago/2026 eram 16 aposentados, R$ 992 mil no mês, cerca de R$ 62 mil cada, mais do que um ministro da ativa sem vantagens pessoais. Depois da morte, o cônjuge recebe pensão pela mesma folha. | publicado por pessoacontracheque por aposentado; painel STF mostra o total à parte | não entra | CF art. 40 (EC 41/2003, integralidade e paridade para quem ingressou antes de 31/12/2003; EC 88/2015, compulsória aos 75); STF, Remuneração (situação "Aposentado Ministro")lido em 26/10/2026 |
Por ministro, por mês
Média dos 8 meses com folha publicada em 2026. Fonte: STF, Remuneração (CSV). metodologia
Todos os ministros
| # | Ministro(a) | Lotação | Remuneraçãoi / mês | Gabinetei / mês | Pessoas (ago)i | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dias Toffoli | ministro dias toffoli | R$ 49.619 | R$ 953.596 | 37 | R$ 1.003.215 | R$ 12.038.578 |
| 2 | Gilmar Mendes | ministro gilmar mendes | R$ 52.122 | R$ 849.961 | 35 | R$ 902.082 | R$ 10.824.986 |
| 3 | André Mendonça | ministro andré mendonça | R$ 54.094 | R$ 845.929 | 35 | R$ 900.023 | R$ 10.800.275 |
| 4 | Cármen Lúcia | ministra cármen lúcia | R$ 55.253 | R$ 839.003 | 33 | R$ 894.256 | R$ 10.731.077 |
| 5 | Nunes Marques | ministro nunes marques | R$ 54.094 | R$ 833.904 | 33 | R$ 887.997 | R$ 10.655.969 |
| 6 | Cristiano Zanin | ministro cristiano zanin | R$ 51.196 | R$ 832.394 | 34 | R$ 883.590 | R$ 10.603.081 |
| 7 | Flavio Dino | ministro flavio dino | R$ 53.514 | R$ 807.843 | 34 | R$ 861.357 | R$ 10.336.285 |
| 8 | Luiz Fux | ministro luiz fux | R$ 55.253 | R$ 761.715 | 31 | R$ 816.968 | R$ 9.803.615 |
| 9 | Alexandre de Moraes | ministro alexandre de moraes | R$ 53.225 | R$ 703.520 | 30 | R$ 756.745 | R$ 9.080.938 |
| 10 | Edson Fachin | da presidênciai | R$ 55.253 | R$ 149.485 | 6 | R$ 204.738 | R$ 2.456.853 |
O que significam os termos desta página
- Remuneração bruta
- Coluna 'remuneração bruta após o teto constitucional somada com outras verbas' da folha do STF: o subsídio limitado ao teto mais verbas indenizatórias e eventuais (auxílios, retroativos, substituições). Antes dos descontos de imposto de renda e previdência.
- Teto constitucional
- Limite para qualquer remuneração no serviço público: o subsídio de ministro do STF (R$ 46.366,19 desde fevereiro de 2025). Verbas indenizatórias, como auxílios, ficam fora do teto, por isso o bruto pode passar dele.
- Gabinete do ministro
- Equipe lotada no gabinete: assessores, analistas, técnicos, servidores cedidos de outros órgãos, juízes auxiliares. O valor é a soma da remuneração bruta de todos eles no mês, conforme a folha publicada pelo STF.
- Pessoas no gabinete
- Quantas pessoas constam na folha do gabinete no último mês publicado. O número muda de mês para mês (entradas, saídas, cessões), por isso o custo do gabinete é a média mensal do ano, mas a contagem é a de um mês só.
- Gabinete da Presidência
- O ministro que preside o STF aparece na folha lotado no Gabinete da Presidência, uma unidade administrativa pequena. A equipe que julga os processos dele fica em outras lotações que o portal não separa, por isso o custo do presidente sai subestimado aqui.
- Ministros aposentados
- Ex-ministros do STF que seguem pagos pela folha do próprio Tribunal, com proventos iguais aos da ativa (subsídio mais vantagens pessoais). Aposentadoria compulsória aos 75 anos. Mostramos o total como informação; não entra no custo de nenhum ministro em atividade.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.