Quanto custam os deputados federais de MG?
Os 53 deputados em exercício eleitos por MG. Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 244.578custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.528
53deputadoes em exercício
R$ 155,6 mio grupo por ano (projeção)
R$ 14,6 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 129,6 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padre João | PT · MG | R$ 438.336 | R$ 260.922 | R$ 3.131.535 |
| 2 | Misael Varella | PSD · MG | R$ 428.866 | R$ 259.975 | R$ 3.120.170 |
| 3 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.565 | R$ 3.115.246 |
| 4 | Bruno Farias | AVANTE · MG | R$ 413.595 | R$ 258.448 | R$ 3.101.845 |
| 5 | Igor Timo | PODE · MG | R$ 403.844 | R$ 257.473 | R$ 3.090.144 |
| 6 | Ana Pimentel | PT · MG | R$ 396.614 | R$ 256.750 | R$ 3.081.468 |
| 7 | Rosângela Reis | PL · MG | R$ 385.267 | R$ 255.615 | R$ 3.067.852 |
| 8 | Delegada Ione | AVANTE · MG | R$ 373.004 | R$ 254.389 | R$ 3.053.135 |
| 9 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS · MG | R$ 369.093 | R$ 253.998 | R$ 3.048.443 |
| 10 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.528 | R$ 3.030.806 |
| 11 | Ana Paula Leão | PP · MG | R$ 342.905 | R$ 251.379 | R$ 3.017.017 |
| 12 | Samuel Viana | PL · MG | R$ 333.661 | R$ 250.454 | R$ 3.005.925 |
| 13 | Célia Xakriabá | PSOL · MG | R$ 325.006 | R$ 249.589 | R$ 2.995.539 |
| 14 | Stefano Aguiar | PSD · MG | R$ 319.609 | R$ 249.049 | R$ 2.989.062 |
| 15 | Lincoln Portela | PL · MG | R$ 316.942 | R$ 248.783 | R$ 2.985.862 |
| 16 | Domingos Sávio | PL · MG | R$ 314.601 | R$ 248.548 | R$ 2.983.052 |
| 17 | Paulo Abi-Ackel | PSDB · MG | R$ 312.781 | R$ 248.366 | R$ 2.980.868 |
| 18 | Rogério Correia | PT · MG | R$ 308.446 | R$ 247.933 | R$ 2.975.666 |
| 19 | Leonardo Monteiro | PT · MG | R$ 307.883 | R$ 247.877 | R$ 2.974.990 |
| 20 | Patrus Ananias | PT · MG | R$ 304.553 | R$ 247.544 | R$ 2.970.995 |
| 21 | Weliton Prado | PROS · MG | R$ 300.024 | R$ 247.091 | R$ 2.965.559 |
| 22 | Junio Amaral | PL · MG | R$ 291.277 | R$ 246.216 | R$ 2.955.063 |
| 23 | Nely Aquino | PODE · MG | R$ 289.261 | R$ 246.014 | R$ 2.952.644 |
| 24 | Dr. Frederico | PATRIOTA · MG | R$ 287.915 | R$ 245.880 | R$ 2.951.029 |
| 25 | Marcelo Álvaro Antônio | PL · MG | R$ 287.239 | R$ 245.812 | R$ 2.950.218 |
| 26 | Greyce Elias | AVANTE · MG | R$ 283.405 | R$ 245.429 | R$ 2.945.618 |
| 27 | André Janones | AVANTE · MG | R$ 281.216 | R$ 245.210 | R$ 2.942.990 |
| 28 | Fred Costa | PATRIOTA · MG | R$ 273.775 | R$ 244.466 | R$ 2.934.061 |
| 29 | Dimas Fabiano | PP · MG | R$ 271.978 | R$ 244.286 | R$ 2.931.905 |
| 30 | Zé Silva | SOLIDARIEDADE · MG | R$ 267.004 | R$ 243.789 | R$ 2.925.936 |
| 31 | Eros Biondini | PL · MG | R$ 255.952 | R$ 242.684 | R$ 2.912.674 |
| 32 | Mauricio do Vôlei | PL · MG | R$ 255.305 | R$ 242.619 | R$ 2.911.897 |
| 33 | Mário Heringer | PDT · MG | R$ 250.921 | R$ 242.180 | R$ 2.906.636 |
| 34 | Pedro Aihara | PATRIOTA · MG | R$ 245.692 | R$ 241.658 | R$ 2.900.362 |
| 35 | Rodrigo de Castro | UNIÃO · MG | R$ 245.633 | R$ 241.652 | R$ 2.900.290 |
| 36 | Nikolas Ferreira | PL · MG | R$ 245.604 | R$ 241.649 | R$ 2.900.256 |
| 37 | Paulo Guedes | PT · MG | R$ 241.766 | R$ 241.265 | R$ 2.895.650 |
| 38 | Miguel Ângelo | PT · MG | R$ 240.638 | R$ 241.152 | R$ 2.894.297 |
| 39 | Zé Vitor | PL · MG | R$ 237.295 | R$ 240.818 | R$ 2.890.285 |
| 40 | Newton Cardoso Jr | MDB · MG | R$ 235.001 | R$ 240.588 | R$ 2.887.532 |
| 41 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS · MG | R$ 230.179 | R$ 240.106 | R$ 2.881.745 |
| 42 | Emidinho Madeira | PL · MG | R$ 229.842 | R$ 240.072 | R$ 2.881.341 |
| 43 | Pinheirinho | PP · MG | R$ 229.462 | R$ 240.034 | R$ 2.880.885 |
| 44 | Diego Andrade | PSD · MG | R$ 208.611 | R$ 237.949 | R$ 2.855.865 |
| 45 | Duda Salabert | PDT · MG | R$ 206.473 | R$ 237.736 | R$ 2.853.298 |
| 46 | Hercílio Coelho Diniz | MDB · MG | R$ 195.285 | R$ 236.617 | R$ 2.839.873 |
| 47 | Luiz Fernando Faria | PSD · MG | R$ 184.663 | R$ 235.555 | R$ 2.827.126 |
| 48 | Aécio Neves | PSDB · MG | R$ 168.342 | R$ 233.923 | R$ 2.807.542 |
| 49 | Dandara | PT · MG | R$ 163.726 | R$ 233.461 | R$ 2.802.003 |
| 50 | Reginaldo Lopes | PT · MG | R$ 140.562 | R$ 231.145 | R$ 2.774.206 |
| 51 | Luis Tibé | AVANTE · MG | R$ 76.976 | R$ 224.786 | R$ 2.697.902 |
| 52 | Euclydes Pettersen | PSC · MG | R$ 48.516 | R$ 221.940 | R$ 2.663.750 |
| 53 | Gilmar Machado | PT · MG | R$ 26.104 | R$ 219.699 | R$ 2.636.856 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.