Quanto custam os deputados federais do UNIÃO?
Os 57 deputados em exercício filiados ao UNIÃO. Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 243.837custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.528
57deputadoes em exercício
R$ 166,8 mio grupo por ano (projeção)
R$ 15,2 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 139,0 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.565 | R$ 3.115.246 |
| 2 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO · RS | R$ 424.431 | R$ 259.531 | R$ 3.114.848 |
| 3 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 408.878 | R$ 257.976 | R$ 3.096.185 |
| 4 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO · BA | R$ 378.685 | R$ 254.957 | R$ 3.059.954 |
| 5 | Eduardo Velloso | UNIÃO · AC | R$ 363.301 | R$ 253.418 | R$ 3.041.492 |
| 6 | Carla Dickson | UNIÃO · RN | R$ 362.979 | R$ 253.386 | R$ 3.041.106 |
| 7 | Maurício Carvalho | UNIÃO · RO | R$ 362.288 | R$ 253.317 | R$ 3.040.277 |
| 8 | Coronel Ulysses | UNIÃO · AC | R$ 362.107 | R$ 253.299 | R$ 3.040.059 |
| 9 | Benes Leocádio | UNIÃO · RN | R$ 355.144 | R$ 252.603 | R$ 3.031.704 |
| 10 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.528 | R$ 3.030.806 |
| 11 | Felipe Francischini | UNIÃO · PR | R$ 353.246 | R$ 252.413 | R$ 3.029.427 |
| 12 | Danilo Forte | UNIÃO · CE | R$ 350.417 | R$ 252.130 | R$ 3.026.031 |
| 13 | Meire Serafim | UNIÃO · AC | R$ 343.471 | R$ 251.435 | R$ 3.017.697 |
| 14 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO · MA | R$ 341.867 | R$ 251.275 | R$ 3.015.771 |
| 15 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO · TO | R$ 331.973 | R$ 250.286 | R$ 3.003.899 |
| 16 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 249.992 | R$ 3.000.372 |
| 17 | Delegado Matheus Laiola | UNIÃO · PR | R$ 327.603 | R$ 249.849 | R$ 2.998.655 |
| 18 | Cristiane Lopes | UNIÃO · RO | R$ 327.370 | R$ 249.825 | R$ 2.998.376 |
| 19 | Geraldo Mendes | UNIÃO · PR | R$ 323.356 | R$ 249.424 | R$ 2.993.558 |
| 20 | Celso Sabino | UNIÃO · PA | R$ 308.732 | R$ 247.961 | R$ 2.976.009 |
| 21 | Nicoletti | UNIÃO · RR | R$ 305.281 | R$ 247.616 | R$ 2.971.868 |
| 22 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 303.311 | R$ 247.419 | R$ 2.969.504 |
| 23 | Leur Lomanto Júnior | UNIÃO · BA | R$ 290.265 | R$ 246.115 | R$ 2.953.849 |
| 24 | Marangoni | UNIÃO · SP | R$ 281.484 | R$ 245.237 | R$ 2.943.312 |
| 25 | Mendonça Filho | UNIÃO · PE | R$ 279.811 | R$ 245.069 | R$ 2.941.304 |
| 26 | Fabio Schiochet | UNIÃO · SC | R$ 279.115 | R$ 245.000 | R$ 2.940.469 |
| 27 | Dr. Fernando Máximo | UNIÃO · RO | R$ 278.090 | R$ 244.897 | R$ 2.939.239 |
| 28 | David Soares | UNIÃO · SP | R$ 273.519 | R$ 244.440 | R$ 2.933.754 |
| 29 | Felipe Becari | UNIÃO · SP | R$ 266.092 | R$ 243.698 | R$ 2.924.842 |
| 30 | Dal Barreto | UNIÃO · BA | R$ 264.442 | R$ 243.533 | R$ 2.922.861 |
| 31 | Dr. Zacharias Calil | UNIÃO · GO | R$ 264.049 | R$ 243.493 | R$ 2.922.390 |
| 32 | Juscelino Filho | UNIÃO · MA | R$ 259.299 | R$ 243.018 | R$ 2.916.690 |
| 33 | Yandra Moura | UNIÃO · SE | R$ 256.380 | R$ 242.726 | R$ 2.913.187 |
| 34 | Fernando Coelho Filho | UNIÃO · PE | R$ 255.839 | R$ 242.672 | R$ 2.912.538 |
| 35 | Pastor Diniz | UNIÃO · RR | R$ 252.210 | R$ 242.309 | R$ 2.908.183 |
| 36 | Silvye Alves | UNIÃO · GO | R$ 249.284 | R$ 242.017 | R$ 2.904.672 |
| 37 | Rodrigo de Castro | UNIÃO · MG | R$ 245.633 | R$ 241.652 | R$ 2.900.290 |
| 38 | José Rocha | UNIÃO · BA | R$ 245.609 | R$ 241.649 | R$ 2.900.262 |
| 39 | Paulo Azi | UNIÃO · BA | R$ 239.755 | R$ 241.064 | R$ 2.893.237 |
| 40 | Luciano Bivar | UNIÃO · PE | R$ 237.217 | R$ 240.810 | R$ 2.890.192 |
| 41 | Moses Rodrigues | UNIÃO · CE | R$ 229.511 | R$ 240.039 | R$ 2.880.945 |
| 42 | Ricardo Abrão | UNIÃO · RJ | R$ 227.157 | R$ 239.804 | R$ 2.878.120 |
| 43 | Fausto Jr. | UNIÃO · AM | R$ 220.074 | R$ 239.096 | R$ 2.869.619 |
| 44 | Saullo Vianna | UNIÃO · AM | R$ 192.692 | R$ 236.358 | R$ 2.836.761 |
| 45 | Fernanda Pessoa | UNIÃO · CE | R$ 190.524 | R$ 236.141 | R$ 2.834.160 |
| 46 | Damião Feliciano | UNIÃO · PB | R$ 184.833 | R$ 235.572 | R$ 2.827.331 |
| 47 | Elmar Nascimento | UNIÃO · BA | R$ 182.216 | R$ 235.310 | R$ 2.824.191 |
| 48 | Coronel Assis | UNIÃO · MT | R$ 181.776 | R$ 235.266 | R$ 2.823.663 |
| 49 | Marcos Soares | UNIÃO · RJ | R$ 178.856 | R$ 234.974 | R$ 2.820.159 |
| 50 | Fabio Garcia | UNIÃO · MT | R$ 173.054 | R$ 234.394 | R$ 2.813.195 |
| 51 | Alfredo Gaspar | UNIÃO · AL | R$ 165.112 | R$ 233.600 | R$ 2.803.666 |
| 52 | Rodrigo Valadares | UNIÃO · SE | R$ 149.778 | R$ 232.066 | R$ 2.785.265 |
| 53 | Rosângela Moro | UNIÃO · SP | R$ 136.753 | R$ 230.764 | R$ 2.769.635 |
| 54 | Padovani | UNIÃO · PR | R$ 118.735 | R$ 228.962 | R$ 2.748.013 |
| 55 | Daniela do Waguinho | UNIÃO · RJ | R$ 91.960 | R$ 226.284 | R$ 2.715.883 |
| 56 | Kim Kataguiri | UNIÃO · SP | R$ 87.102 | R$ 225.798 | R$ 2.710.053 |
| 57 | Alexandre Leite | UNIÃO · SP | R$ 75.630 | R$ 224.651 | R$ 2.696.286 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.