Quanto custam os deputados federais do PP?
Os 47 deputados em exercício filiados ao PP. Subsídioi, cota parlamentari (gasto real) e verba de gabinetei (tetoi) nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 244.170custo médio de um deputado deste grupo, por mês · média geral R$ 243.528
47deputadoes em exercício
R$ 137,7 mio grupo por ano (projeção)
R$ 12,7 micota parlamentar gasta em 10 meses
R$ 114,8 micusto total estimado em 10 meses
Os que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zé Adriano | PP · AC | R$ 464.558 | R$ 263.544 | R$ 3.163.001 |
| 2 | Fausto Pinato | PP · SP | R$ 441.908 | R$ 261.279 | R$ 3.135.821 |
| 3 | Lula da Fonte | PP · PE | R$ 416.153 | R$ 258.704 | R$ 3.104.914 |
| 4 | Delegado Bruno Lima | PP · SP | R$ 406.634 | R$ 257.752 | R$ 3.093.492 |
| 5 | Dilceu Sperafico | PP · PR | R$ 398.149 | R$ 256.903 | R$ 3.083.310 |
| 6 | Pedro Westphalen | PP · RS | R$ 376.500 | R$ 254.738 | R$ 3.057.331 |
| 7 | ANDRÉ ABDON | PP · AP | R$ 367.335 | R$ 253.822 | R$ 3.046.333 |
| 8 | Tião Medeiros | PP · PR | R$ 351.379 | R$ 252.226 | R$ 3.027.185 |
| 9 | Delegado da Cunha | PP · SP | R$ 343.059 | R$ 251.394 | R$ 3.017.202 |
| 10 | Ana Paula Leão | PP · MG | R$ 342.905 | R$ 251.379 | R$ 3.017.017 |
| 11 | Afonso Hamm | PP · RS | R$ 341.072 | R$ 251.196 | R$ 3.014.818 |
| 12 | Thiago de Joaldo | PP · SE | R$ 339.517 | R$ 251.040 | R$ 3.012.951 |
| 13 | Clarissa Tércio | PP · PE | R$ 328.364 | R$ 249.925 | R$ 2.999.568 |
| 14 | Julio Lopes | PP · RJ | R$ 323.971 | R$ 249.485 | R$ 2.994.296 |
| 15 | Eduardo da Fonte | PP · PE | R$ 318.510 | R$ 248.939 | R$ 2.987.743 |
| 16 | Adriano do Baldy | PP · GO | R$ 317.875 | R$ 248.876 | R$ 2.986.980 |
| 17 | Socorro Neri | PP · AC | R$ 317.405 | R$ 248.829 | R$ 2.986.417 |
| 18 | Da Vitoria | PP · ES | R$ 309.651 | R$ 248.053 | R$ 2.977.112 |
| 19 | Átila Lira | PP · PI | R$ 306.370 | R$ 247.725 | R$ 2.973.175 |
| 20 | Zezinho Barbary | PP · AC | R$ 303.597 | R$ 247.448 | R$ 2.969.848 |
| 21 | José Nelto | PP · GO | R$ 300.515 | R$ 247.140 | R$ 2.966.149 |
| 22 | Delegado Fabio Costa | PP · AL | R$ 296.970 | R$ 246.785 | R$ 2.961.895 |
| 23 | Neto Carletto | PP · BA | R$ 295.650 | R$ 246.653 | R$ 2.960.311 |
| 24 | Evair Vieira de Melo | PP · ES | R$ 295.316 | R$ 246.620 | R$ 2.959.910 |
| 25 | Mário Negromonte Jr. | PP · BA | R$ 289.039 | R$ 245.992 | R$ 2.952.377 |
| 26 | Claudio Cajado | PP · BA | R$ 286.277 | R$ 245.716 | R$ 2.949.063 |
| 27 | Fernando Monteiro | PP · PE | R$ 282.668 | R$ 245.355 | R$ 2.944.732 |
| 28 | Dimas Fabiano | PP · MG | R$ 271.978 | R$ 244.286 | R$ 2.931.905 |
| 29 | Mersinho Lucena | PP · PB | R$ 262.729 | R$ 243.361 | R$ 2.920.806 |
| 30 | Julio Arcoverde | PP · PI | R$ 257.708 | R$ 242.859 | R$ 2.914.781 |
| 31 | Marx Beltrão | PP · AL | R$ 241.344 | R$ 241.223 | R$ 2.895.144 |
| 32 | Pinheirinho | PP · MG | R$ 229.462 | R$ 240.034 | R$ 2.880.885 |
| 33 | AJ Albuquerque | PP · CE | R$ 222.434 | R$ 239.332 | R$ 2.872.451 |
| 34 | Mauricio Neves | PP · SP | R$ 222.154 | R$ 239.304 | R$ 2.872.116 |
| 35 | Marcelo Queiroz | PP · RJ | R$ 221.887 | R$ 239.277 | R$ 2.871.796 |
| 36 | Dr. Luiz Ovando | PP · MS | R$ 207.151 | R$ 237.803 | R$ 2.854.112 |
| 37 | Aguinaldo Ribeiro | PP · PB | R$ 198.955 | R$ 236.984 | R$ 2.844.277 |
| 38 | Daniel Barbosa | PP · AL | R$ 183.108 | R$ 235.399 | R$ 2.825.261 |
| 39 | Ricardo Barros | PP · PR | R$ 177.841 | R$ 234.872 | R$ 2.818.941 |
| 40 | Doutor Luizinho | PP · RJ | R$ 163.652 | R$ 233.454 | R$ 2.801.914 |
| 41 | Covatti Filho | PP · RS | R$ 136.998 | R$ 230.788 | R$ 2.769.928 |
| 42 | Pedro Lupion | PP · PR | R$ 125.872 | R$ 229.676 | R$ 2.756.578 |
| 43 | Vicentinho Júnior | PP · TO | R$ 117.460 | R$ 228.834 | R$ 2.746.483 |
| 44 | João Leão | PP · BA | R$ 113.227 | R$ 228.411 | R$ 2.741.404 |
| 45 | Amanda Gentil | PP · MA | R$ 108.790 | R$ 227.967 | R$ 2.736.079 |
| 46 | Arthur Lira | PP · AL | R$ 79.272 | R$ 225.015 | R$ 2.700.657 |
| 47 | André Fufuca | PP · MA | R$ 24.887 | R$ 219.577 | R$ 2.635.395 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota parlamentar (CEAP)
- Verba mensal de reembolso de despesas do mandato: passagens, combustível, divulgação, aluguel de escritório, consultorias. Tem teto por estado; aqui entra só o que foi efetivamente usado.
- Glosa
- Parte de uma nota apresentada à cota que a Câmara recusou reembolsar. Mostramos o valor líquido, já sem a glosa.
- Verba de gabinete
- Valor mensal para contratar até 25 secretários parlamentares. A Câmara não publica na API quanto cada deputado usa; por isso contamos o teto, igual para todos.
- Teto
- Limite máximo permitido. Quando o gasto real não é publicado, usamos o teto e dizemos isso no rótulo.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.