Quanto custa um senador?
Subsídioi, cota CEAPSi e gastos fora da cotai (diárias, passagens aéreas, correios) dos 81 senadores em exercício, nos 10 primeiros meses de 2026. Tudo gasto real publicado pelo Senado. Não inclui o pessoal do gabinete.
O que um senador tem direito a receber benefícios, valores, regras e fontes
Benefício é regra, não transação: não há API. Cada linha vem da norma ou da página oficial citada, lida em 26/10/2026. "No custo" diz se a linha entra na conta deste painel. Dentro da mesma casa o valor é igual para todos; o que varia é o uso (apartamento funcional ou auxílio-moradia, cota por estado). Comparação entre as três casas e ex-presidentes: benefícios.
| Benefício | Valor ou regra | Uso por pessoa | No custo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Subsídio | R$ 46.366,19 por mês desde 1º/fev/2025, igual ao dos deputados. 13º e ⅓ de férias: a Câmara confirma para deputados; para senadores assumimos o mesmo (premissa marcada na metodologia). | publicado por pessoa"Subsídios do Senador" na transparência do Senado | entra (gasto real) | DL 172/2022; FAQ do Senado "Quanto ganha um senador?"lido em 26/10/2026 |
| Ajuda de custo (mudança) | 1 subsídio no início e 1 no fim do mandato (DL 172/2022). O FAQ do Senado ainda cita R$ 33.763 do DL 276/2014, valor superado. | não publicado por pessoa | não entra | DL 172/2022, art. 1º, §1º; FAQ do Senado "Os senadores recebem mais alguma verba…?"lido em 26/10/2026 |
| Cota (CEAPS) | Por mês: R$ 15.000 fixos mais o valor de 5 passagens Brasília–capital do estado (tabela IATA governo). Vai de cerca de R$ 21 mil (DF, GO) a cerca de R$ 44 mil (AM). Reembolsa aluguel de escritório, locomoção e hospedagem, serviços de apoio, divulgação, passagens, material, segurança. | publicado por pessoapor categoria e por nota; painel Senadores | entra (gasto real) | Ato da Comissão Diretora 3/2003 e 9/2011; FAQ do Senadolido em 26/10/2026 |
| Gastos fora da cota | O Senado paga diretamente e publica por senador: diárias de viagem oficial, passagens aéreas compradas pelo Senado (ATC 2/2023), correios, material, impulsionamento em mídias sociais. | publicado por pessoapainel Senadores | entra (gasto real) | Senado, Transparência → Recursos utilizados por senadorlido em 26/10/2026 |
| Gabinete e escritórios de apoio | Equipe de comissionados, efetivos, estagiários e terceirizados no gabinete em Brasília e nos escritórios no estado; 41 pessoas por senador em média (2026). Não há um teto em reais publicado como na Câmara. | em partequantidade por senador sim (painel); custo não | não entra | Senado, Recursos utilizados por senadorlido em 26/10/2026 |
| Imóvel funcional ou auxílio-moradia | Todo senador ocupa imóvel funcional do Senado ou recebe auxílio-moradia de R$ 5.500 por mês. Em 2026: 63 usam imóvel, 11 recebem o auxílio. | publicado por pessoapainel Senadores | não entra | Ato da Comissão Diretora 24/1992 e 6/2012; Ato do 3º-Secretário 1/2010; FAQ do Senadolido em 26/10/2026 |
| Saúde | O Senado custeia parte das despesas médicas, hospitalares, odontológicas, fisioterápicas e psicológicas do senador e dependentes, e de ex-senadores e cônjuges, com limites (livre escolha até 20× a tabela em consultas; ex-senador até R$ 32.958,12/ano; odontologia e psicologia até R$ 25.998,96/ano por família). Plano SIS/Saúde Caixa com contribuição por faixa etária. | não publicado por pessoa | não entra | FAQ da Transparência do Senado "Como funciona o plano de saúde de Senadores e ex-Senadores?"lido em 26/10/2026 |
| Aposentadoria (PSSC) | Mesmo plano dos deputados: opcional, contributivo, 65/62 anos e pedágio de 30% (EC 103/2019). | não publicado por pessoa | não entra | Lei 9.506/1997; EC 103/2019; FAQ do Senadolido em 26/10/2026 |
| Passaporte diplomático | Durante o mandato. | não publicado por pessoa | não entra | Decreto 5.978/2006, art. 6ºlido em 26/10/2026 |
Os 20 que mais custaram
Fonte: Senado Federal, Transparência → Recursos utilizados por senador (API adm-dadosabertos) · metodologia
Todos os senadores
| # | Senador(a) | Partido · UF | Cota (CEAPS) | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laércio Oliveira | PP · SE | R$ 490.587 | R$ 123.456 | R$ 1.481.477 |
| 2 | Nelsinho Trad | PSD · MS | R$ 451.545 | R$ 123.383 | R$ 1.480.595 |
| 3 | Beto Faro | PT · PA | R$ 478.996 | R$ 122.808 | R$ 1.473.690 |
| 4 | Astronauta Marcos Pontes | PL · SP | R$ 289.281 | R$ 122.288 | R$ 1.467.454 |
| 5 | Irajá | PSD · TO | R$ 379.558 | R$ 121.549 | R$ 1.458.588 |
| 6 | Eliziane Gama | PSD · MA | R$ 414.440 | R$ 115.991 | R$ 1.391.892 |
| 7 | Humberto Costa | PT · PE | R$ 453.787 | R$ 115.043 | R$ 1.380.518 |
| 8 | Fernando Dueire | PSD · PE | R$ 470.006 | R$ 113.161 | R$ 1.357.927 |
| 9 | Alessandro Vieira | MDB · SE | R$ 462.403 | R$ 109.307 | R$ 1.311.683 |
| 10 | Teresa Leitão | PT · PE | R$ 395.388 | R$ 109.061 | R$ 1.308.733 |
| 11 | Lucas Barreto | PSD · AP | R$ 397.968 | R$ 108.909 | R$ 1.306.909 |
| 12 | Soraya Thronicke | PSB · MS | R$ 451.160 | R$ 108.794 | R$ 1.305.533 |
| 13 | Carlos Viana | PSD · MG | R$ 358.425 | R$ 108.163 | R$ 1.297.955 |
| 14 | Styvenson Valentim | PODE · RN | R$ 441.032 | R$ 107.485 | R$ 1.289.817 |
| 15 | Omar Aziz | PSD · AM | R$ 491.592 | R$ 106.236 | R$ 1.274.829 |
| 16 | Carlos Portinho | PL · RJ | R$ 355.242 | R$ 106.124 | R$ 1.273.484 |
| 17 | Esperidião Amin | PP · SC | R$ 273.172 | R$ 105.422 | R$ 1.265.059 |
| 18 | Jayme Campos | UNIÃO · MT | R$ 432.288 | R$ 104.511 | R$ 1.254.126 |
| 19 | Rogério Carvalho | PT · SE | R$ 417.300 | R$ 102.143 | R$ 1.225.714 |
| 20 | Giordano | PODE · SP | R$ 420.078 | R$ 101.899 | R$ 1.222.794 |
| 21 | Zequinha Marinho | PODE · PA | R$ 367.237 | R$ 101.828 | R$ 1.221.933 |
| 22 | Marcos Rogério | PL · RO | R$ 367.126 | R$ 101.307 | R$ 1.215.685 |
| 23 | Dr. Hiran | PP · RR | R$ 370.891 | R$ 101.129 | R$ 1.213.542 |
| 24 | Hamilton Mourão | REPUBLICANOS · RS | R$ 414.541 | R$ 101.077 | R$ 1.212.928 |
| 25 | Weverton | PDT · MA | R$ 342.802 | R$ 100.934 | R$ 1.211.207 |
| 26 | Dra. Eudócia | PSDB · AL | R$ 338.214 | R$ 100.489 | R$ 1.205.869 |
| 27 | Marcio Bittar | PL · AC | R$ 361.112 | R$ 100.443 | R$ 1.205.319 |
| 28 | Daniella Ribeiro | PP · PB | R$ 391.965 | R$ 99.785 | R$ 1.197.426 |
| 29 | Sergio Moro | PL · PR | R$ 414.629 | R$ 99.202 | R$ 1.190.419 |
| 30 | Jussara Lima | PSD · PI | R$ 388.903 | R$ 99.131 | R$ 1.189.578 |
| 31 | Fabiano Contarato | PT · ES | R$ 306.471 | R$ 98.914 | R$ 1.186.973 |
| 32 | Ana Paula Lobato | PSB · MA | R$ 374.837 | R$ 98.817 | R$ 1.185.805 |
| 33 | Paulo Paim | PT · RS | R$ 435.766 | R$ 98.160 | R$ 1.177.922 |
| 34 | Marcelo Castro | MDB · PI | R$ 346.966 | R$ 97.575 | R$ 1.170.901 |
| 35 | Marcos do Val | AVANTE · ES | R$ 397.521 | R$ 97.417 | R$ 1.169.001 |
| 36 | Jaime Bagattoli | PL · RO | R$ 377.179 | R$ 96.853 | R$ 1.162.230 |
| 37 | Jaques Wagner | PT · BA | R$ 342.535 | R$ 95.615 | R$ 1.147.378 |
| 38 | Roberta Acioly | REPUBLICANOS · RR | R$ 277.236 | R$ 95.510 | R$ 1.146.118 |
| 39 | Eduardo Braga | MDB · AM | R$ 393.358 | R$ 92.953 | R$ 1.115.430 |
| 40 | Zenaide Maia | PSD · RN | R$ 282.434 | R$ 92.512 | R$ 1.110.148 |
| 41 | Wellington Fagundes | PL · MT | R$ 391.884 | R$ 92.503 | R$ 1.110.037 |
| 42 | Cid Gomes | PSB · CE | R$ 264.304 | R$ 92.390 | R$ 1.108.675 |
| 43 | Tereza Cristina | PP · MS | R$ 274.776 | R$ 92.244 | R$ 1.106.923 |
| 44 | Randolfe Rodrigues | PT · AP | R$ 391.996 | R$ 92.009 | R$ 1.104.111 |
| 45 | Angelo Coronel | REPUBLICANOS · BA | R$ 335.258 | R$ 90.965 | R$ 1.091.576 |
| 46 | Jorge Seif | PL · SC | R$ 245.793 | R$ 89.458 | R$ 1.073.490 |
| 47 | Chico Rodrigues | PSB · RR | R$ 240.598 | R$ 89.044 | R$ 1.068.527 |
| 48 | Rogerio Marinho | PL · RN | R$ 296.411 | R$ 88.431 | R$ 1.061.178 |
| 49 | Alan Rick | REPUBLICANOS · AC | R$ 240.512 | R$ 88.394 | R$ 1.060.730 |
| 50 | Professora Dorinha Seabra | UNIÃO · TO | R$ 188.947 | R$ 88.254 | R$ 1.059.043 |
| 51 | Sérgio Petecão | PSD · AC | R$ 247.229 | R$ 87.789 | R$ 1.053.468 |
| 52 | Ciro Nogueira | PP · PI | R$ 272.083 | R$ 87.384 | R$ 1.048.612 |
| 53 | Magno Malta | PL · ES | R$ 329.853 | R$ 86.579 | R$ 1.038.947 |
| 54 | Damares Alves | REPUBLICANOS · DF | R$ 338.130 | R$ 86.392 | R$ 1.036.709 |
| 55 | Izalci Lucas | PL · DF | R$ 343.535 | R$ 86.320 | R$ 1.035.842 |
| 56 | Ivete da Silveira | MDB · SC | R$ 279.347 | R$ 86.105 | R$ 1.033.265 |
| 57 | Carlos Fávaro | PSD · MT | R$ 259.838 | R$ 82.467 | R$ 989.609 |
| 58 | Mara Gabrilli | PSD · SP | R$ 244.252 | R$ 82.160 | R$ 985.922 |
| 59 | Luis Carlos Heinze | PP · RS | R$ 292.389 | R$ 82.095 | R$ 985.136 |
| 60 | Veneziano Vital do Rêgo | MDB · PB | R$ 158.013 | R$ 80.094 | R$ 961.123 |
| 61 | Plínio Valério | PSDB · AM | R$ 224.526 | R$ 80.020 | R$ 960.241 |
| 62 | Efraim Filho | PL · PB | R$ 198.331 | R$ 80.008 | R$ 960.093 |
| 63 | Renan Calheiros | MDB · AL | R$ 151.815 | R$ 79.311 | R$ 951.734 |
| 64 | Confúcio Moura | MDB · RO | R$ 256.660 | R$ 77.852 | R$ 934.225 |
| 65 | Flávio Arns | PSB · PR | R$ 205.735 | R$ 77.385 | R$ 928.621 |
| 66 | Davi Alcolumbre | UNIÃO · AP | R$ 232.000 | R$ 76.541 | R$ 918.493 |
| 67 | Otto Alencar | PSD · BA | R$ 221.340 | R$ 75.945 | R$ 911.342 |
| 68 | Eduardo Gomes | PL · TO | R$ 197.058 | R$ 75.196 | R$ 902.352 |
| 69 | Romário | S/Partido · RJ | R$ 144.252 | R$ 73.460 | R$ 881.519 |
| 70 | Renan Filho | MDB · AL | R$ 182.290 | R$ 71.241 | R$ 854.889 |
| 71 | Camilo Santana | PT · CE | R$ 92.206 | R$ 69.284 | R$ 831.407 |
| 72 | Jader Barbalho | MDB · PA | R$ 138.309 | R$ 65.826 | R$ 789.907 |
| 73 | Wilder Morais | PL · GO | R$ 130.838 | R$ 65.252 | R$ 783.027 |
| 74 | Vanderlan Cardoso | PSD · GO | R$ 120.276 | R$ 63.966 | R$ 767.597 |
| 75 | Flávio Bolsonaro | PL · RJ | R$ 86.264 | R$ 62.233 | R$ 746.797 |
| 76 | Oriovisto Guimarães | PSDB · PR | R$ 57.083 | R$ 57.553 | R$ 690.642 |
| 77 | Cleitinho | REPUBLICANOS · MG | R$ 47.814 | R$ 56.573 | R$ 678.876 |
| 78 | Sargento Reginauro | PSDB · CE | R$ 12.564 | R$ 53.677 | R$ 644.125 |
| 79 | Renzo Braz | PP · MG | R$ 0 | R$ 51.522 | R$ 618.259 |
| 80 | Jorge Kajuru | PSB · GO | R$ 0 | R$ 51.518 | R$ 618.216 |
| 81 | Leany Lemos | PSB · DF | R$ 0 | R$ 51.518 | R$ 618.216 |
O que significam os termos desta página
- Subsídio
- O salário do parlamentar, fixado por decreto legislativo do Congresso, igual para deputados e senadores. Pago 13 vezes ao ano mais um terço de férias.
- Cota CEAPS
- Cota para Exercício da Atividade Parlamentar do Senado: reembolso de aluguel de escritório, locomoção e hospedagem, serviços de apoio, divulgação, passagens e material. Teto mensal varia por estado; aqui entra só o que foi reembolsado.
- Gastos fora da cota
- Despesas do senador que o Senado paga por fora da cota e publica por nome: diárias de viagens oficiais, passagens aéreas compradas pelo Senado, correios, material e impulsionamento em mídias sociais.
- Imóvel funcional
- Apartamento do Senado em Brasília cedido ao senador. Quem não ocupa pode receber auxílio-moradia. Nenhum dos dois entra no total porque o Senado não publica o custo por senador.
- Auxílio-moradia
- Ajuda mensal para moradia em Brasília a quem não usa apartamento funcional. Fica fora do total porque não sabemos quem recebe.
- Projeção
- Para o ano corrente, o custo anual é estimado: o que já foi gasto até o mês atual, projetado para 12 meses.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.