Quanto custa um deputado federal?
Subsídioi, cota parlamentari (gasto real, líquido de glosasi) e verba de gabinetei (tetoi) dos 513 deputados em exercício hoje, nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 243.764custo médio estimado de um deputado, por mês
R$ 2,9 micusto de um deputado por ano (projeçãoi)
R$ 1,50 bios 513 deputados por ano (projeçãoi)
R$ 135,6 micota parlamentari gasta por 513 deputados em 10 meses
R$ 1,25 bicusto total estimado em 10 meses de 2026
R$ 125,1 micusto da Câmara (só deputados) por mês
Sem nota, ranking de "bom ou ruim" nem opinião. Subsídio e verba de gabinete são iguais para todos;
quem sobe no ranking é quem usou mais cota. Deputados de estados distantes têm teto maior por causa das passagens.
O que um deputado federal tem direito a receber benefícios, valores, regras e fontes
Benefício é regra, não transação: não há API. Cada linha vem da norma ou da página oficial citada, lida em 26/10/2026. "No custo" diz se a linha entra na conta deste painel. Dentro da mesma casa o valor é igual para todos; o que varia é o uso (apartamento funcional ou auxílio-moradia, cota por estado). Comparação entre as três casas e ex-presidentes: benefícios.
| Benefício | Valor ou regra | Uso por pessoa | No custo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Subsídio | R$ 46.366,19 por mês desde 1º/fev/2025, mais 13º subsídio e ⅓ de férias. Igual ao dos senadores (CF art. 49, VII). Falta não justificada em sessão deliberativa desconta. | publicado por pessoacontracheque na transparência da Câmara | entra (gasto real) | Decreto Legislativo 172/2022, art. 1º; Câmara, esclarecimentos sobre consulta de remuneraçãolido em 26/10/2026 |
| Ajuda de custo (mudança) | 1 subsídio no início e 1 no fim do mandato, para mudança e transporte. Não é paga a reeleito, a residente no DF nem a quem assume só no recesso. É isso que circula como "auxílio-paletó": o nome é falso, a verba é esta. | não publicado por pessoa | não entra | DL 172/2022, art. 1º, §1º; Câmara, Comprove ("É falso que os deputados recebem auxílio-paletó…")lido em 26/10/2026 |
| Cota parlamentar (CEAP) | Reembolso mensal de despesas do mandato (passagens, divulgação, aluguel de carro e escritório, combustível, celular…). Teto varia por estado conforme o preço da passagem a Brasília; o que não é usado no mês acumula no ano. | publicado por pessoapor nota fiscal; painel Deputados | entra (gasto real) | Ato da Mesa 43/2009; Câmara, Gastos parlamentareslido em 26/10/2026 |
| Verba de gabinete | Até R$ 165.806,07 por mês para contratar até 25 secretários parlamentares (salários de R$ 1.710,83 a R$ 25.958,90). 13º, férias e auxílio-alimentação dos secretários são pagos à parte pela Câmara. Em 2026, 75% do limite foi usado. | em partegasto real por deputado só na página da Câmara (não em dado aberto); o painel usa o teto | entra pelo teto | Câmara, Gastos parlamentareslido em 26/10/2026 |
| Apartamento funcional | 447 apartamentos da Câmara em Brasília; 409 ocupados em 2026. | publicado por pessoapor deputado na página da Câmara | não entra | Câmara, Gastos parlamentareslido em 26/10/2026 |
| Auxílio-moradia | R$ 4.253,00 por mês para quem não ocupa apartamento funcional (130 deputados em 2026); pode complementar com até R$ 4.148,80 da cota se o aluguel for maior (75 fazem isso). | publicado por pessoapor deputado na página da Câmara; ainda não no painel | não entra | Câmara, Gastos parlamentareslido em 26/10/2026 |
| Saúde | Reembolso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas só do próprio deputado, sem valor fixo, conforme orçamento (pedidos até R$ 135.400 decididos pelo 2º vice-presidente). Alternativa: aderir ao Pró-Saúde dos servidores pagando contribuição mensal, aí com dependentes. | não publicado por pessoa | não entra | Ato da Mesa 89/2013; Câmara, guia "Atendimento médico para deputados"lido em 26/10/2026 |
| Diárias de viagem oficial | R$ 842 por dia no Brasil; US$ 391 (América do Sul) e US$ 428 (demais países). | em partetotal anual publicado | não entra | Câmara, Gastos parlamentareslido em 26/10/2026 |
| Aposentadoria (PSSC) | Plano de Seguridade Social dos Congressistas, opcional e contributivo: 65 anos (homens) ou 62 (mulheres) e tempo de contribuição com pedágio de 30% sobre o que faltava em 13/11/2019. | não publicado por pessoa | não entra | Lei 9.506/1997; EC 103/2019; FAQ do Senado (mesmo plano)lido em 26/10/2026 |
| Passaporte diplomático | Durante o mandato. | não publicado por pessoa | não entra | Decreto 5.978/2006, art. 6ºlido em 26/10/2026 |
Os 20 que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara (CEAP) · verba de gabinete pelo teto de R$ 165.806/mês · metodologia
Todos os deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunício Oliveira | MDB · CE | R$ 579.582 | R$ 275.282 | R$ 3.303.387 |
| 2 | Robinson Faria | PL · RN | R$ 494.956 | R$ 266.820 | R$ 3.201.836 |
| 3 | Flávio Nogueira | PT · PI | R$ 477.271 | R$ 265.051 | R$ 3.180.615 |
| 4 | Carlos Veras | PT · PE | R$ 474.488 | R$ 264.773 | R$ 3.177.274 |
| 5 | Albuquerque | REPUBLICANOS · RR | R$ 468.378 | R$ 264.162 | R$ 3.169.943 |
| 6 | Zé Adriano | PP · AC | R$ 464.558 | R$ 263.780 | R$ 3.165.359 |
| 7 | Gabriel Mota | REPUBLICANOS · RR | R$ 454.515 | R$ 262.776 | R$ 3.153.306 |
| 8 | Diego Garcia | REPUBLICANOS · PR | R$ 445.485 | R$ 261.873 | R$ 3.142.470 |
| 9 | Geraldo Resende | PSDB · MS | R$ 445.039 | R$ 261.828 | R$ 3.141.935 |
| 10 | Antônio Doido | MDB · PA | R$ 444.845 | R$ 261.809 | R$ 3.141.702 |
| 11 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS · RS | R$ 444.080 | R$ 261.732 | R$ 3.140.785 |
| 12 | Fausto Pinato | PP · SP | R$ 441.908 | R$ 261.515 | R$ 3.138.179 |
| 13 | Padre João | PT · MG | R$ 438.336 | R$ 261.158 | R$ 3.133.892 |
| 14 | Átila Lins | PSD · AM | R$ 436.448 | R$ 260.969 | R$ 3.131.626 |
| 15 | Antonio Andrade | REPUBLICANOS · TO | R$ 433.968 | R$ 260.721 | R$ 3.128.650 |
| 16 | Misael Varella | PSD · MG | R$ 428.866 | R$ 260.211 | R$ 3.122.527 |
| 17 | Luizianne Lins | PT · CE | R$ 427.776 | R$ 260.102 | R$ 3.121.220 |
| 18 | Alceu Moreira | MDB · RS | R$ 426.644 | R$ 259.988 | R$ 3.119.861 |
| 19 | Bibo Nunes | PL · RS | R$ 426.057 | R$ 259.930 | R$ 3.119.158 |
| 20 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.800 | R$ 3.117.604 |
| 21 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO · RS | R$ 424.431 | R$ 259.767 | R$ 3.117.205 |
| 22 | Marussa Boldrin | MDB · GO | R$ 423.969 | R$ 259.721 | R$ 3.116.651 |
| 23 | Merlong Solano | PT · PI | R$ 423.114 | R$ 259.636 | R$ 3.115.626 |
| 24 | Lula da Fonte | PP · PE | R$ 416.153 | R$ 258.939 | R$ 3.107.272 |
| 25 | Bruno Farias | AVANTE · MG | R$ 413.595 | R$ 258.684 | R$ 3.104.202 |
| 26 | Raimundo Costa | PODE · BA | R$ 411.764 | R$ 258.501 | R$ 3.102.006 |
| 27 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 408.878 | R$ 258.212 | R$ 3.098.543 |
| 28 | Delegado Bruno Lima | PP · SP | R$ 406.634 | R$ 257.987 | R$ 3.095.850 |
| 29 | Rodolfo Nogueira | PL · MS | R$ 405.735 | R$ 257.898 | R$ 3.094.770 |
| 30 | Igor Timo | PODE · MG | R$ 403.844 | R$ 257.708 | R$ 3.092.502 |
| 31 | João Cury | MDB · SP | R$ 402.860 | R$ 257.610 | R$ 3.091.321 |
| 32 | Ruy Carneiro | PSC · PB | R$ 401.310 | R$ 257.455 | R$ 3.089.460 |
| 33 | Keniston Braga | MDB · PA | R$ 400.038 | R$ 257.328 | R$ 3.087.934 |
| 34 | Dilceu Sperafico | PP · PR | R$ 398.149 | R$ 257.139 | R$ 3.085.667 |
| 35 | Dagoberto Nogueira | PSDB · MS | R$ 397.840 | R$ 257.108 | R$ 3.085.297 |
| 36 | Delegada Katarina | PSD · SE | R$ 397.454 | R$ 257.070 | R$ 3.084.834 |
| 37 | Márcio Jerry | PCdoB · MA | R$ 397.164 | R$ 257.041 | R$ 3.084.486 |
| 38 | Ana Pimentel | PT · MG | R$ 396.614 | R$ 256.985 | R$ 3.083.826 |
| 39 | Maria do Rosário | PT · RS | R$ 394.474 | R$ 256.771 | R$ 3.081.257 |
| 40 | Bacelar | PV · BA | R$ 391.992 | R$ 256.523 | R$ 3.078.279 |
| 41 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS · PE | R$ 390.852 | R$ 256.409 | R$ 3.076.911 |
| 42 | Gabriel Nunes | PSD · BA | R$ 389.296 | R$ 256.254 | R$ 3.075.044 |
| 43 | Eriberto Medeiros | PSB · PE | R$ 388.814 | R$ 256.205 | R$ 3.074.465 |
| 44 | Rosângela Reis | PL · MG | R$ 385.267 | R$ 255.851 | R$ 3.070.209 |
| 45 | Daniela Reinehr | PL · SC | R$ 380.639 | R$ 255.388 | R$ 3.064.655 |
| 46 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO · BA | R$ 378.685 | R$ 255.193 | R$ 3.062.311 |
| 47 | Camila Jara | PT · MS | R$ 377.817 | R$ 255.106 | R$ 3.061.270 |
| 48 | Pedro Westphalen | PP · RS | R$ 376.500 | R$ 254.974 | R$ 3.059.689 |
| 49 | Rodrigo da Zaeli | PL · MT | R$ 376.299 | R$ 254.954 | R$ 3.059.447 |
| 50 | Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS · TO | R$ 374.414 | R$ 254.766 | R$ 3.057.186 |
| 51 | João Maia | PL · RN | R$ 374.224 | R$ 254.746 | R$ 3.056.957 |
| 52 | Junior Lourenço | PL · MA | R$ 373.687 | R$ 254.693 | R$ 3.056.313 |
| 53 | Simone Marquetto | MDB · SP | R$ 373.647 | R$ 254.689 | R$ 3.056.265 |
| 54 | Delegada Ione | AVANTE · MG | R$ 373.004 | R$ 254.624 | R$ 3.055.493 |
| 55 | Kiko Celeguim | PT · SP | R$ 372.857 | R$ 254.610 | R$ 3.055.317 |
| 56 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS · MG | R$ 369.093 | R$ 254.233 | R$ 3.050.801 |
| 57 | Welter | PT · PR | R$ 368.517 | R$ 254.176 | R$ 3.050.109 |
| 58 | Luisa Canziani | PSD · PR | R$ 368.409 | R$ 254.165 | R$ 3.049.979 |
| 59 | Túlio Gadêlha | REDE · PE | R$ 367.570 | R$ 254.081 | R$ 3.048.973 |
| 60 | ANDRÉ ABDON | PP · AP | R$ 367.335 | R$ 254.058 | R$ 3.048.690 |
| 61 | Joseildo Ramos | PT · BA | R$ 366.869 | R$ 254.011 | R$ 3.048.131 |
| 62 | Daniel Trzeciak | PSDB · RS | R$ 366.719 | R$ 253.996 | R$ 3.047.951 |
| 63 | Magda Mofatto | PL · GO | R$ 366.697 | R$ 253.994 | R$ 3.047.926 |
| 64 | Clodoaldo Magalhães | PV · PE | R$ 366.536 | R$ 253.978 | R$ 3.047.732 |
| 65 | Pompeo de Mattos | PDT · RS | R$ 366.241 | R$ 253.948 | R$ 3.047.378 |
| 66 | Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS · GO | R$ 363.536 | R$ 253.678 | R$ 3.044.132 |
| 67 | Eduardo Velloso | UNIÃO · AC | R$ 363.301 | R$ 253.654 | R$ 3.043.850 |
| 68 | Carla Dickson | UNIÃO · RN | R$ 362.979 | R$ 253.622 | R$ 3.043.464 |
| 69 | Maurício Carvalho | UNIÃO · RO | R$ 362.288 | R$ 253.553 | R$ 3.042.635 |
| 70 | Coronel Ulysses | UNIÃO · AC | R$ 362.107 | R$ 253.535 | R$ 3.042.417 |
| 71 | Luiza Erundina | PSOL · SP | R$ 360.588 | R$ 253.383 | R$ 3.040.595 |
| 72 | Roberta Roma | PL · BA | R$ 359.942 | R$ 253.318 | R$ 3.039.819 |
| 73 | Eli Borges | PL · TO | R$ 359.053 | R$ 253.229 | R$ 3.038.752 |
| 74 | Tabata Amaral | PSB · SP | R$ 358.718 | R$ 253.196 | R$ 3.038.351 |
| 75 | Maria Rosas | REPUBLICANOS · SP | R$ 357.834 | R$ 253.107 | R$ 3.037.289 |
| 76 | Rafael Fera | PODE · RO | R$ 357.587 | R$ 253.083 | R$ 3.036.993 |
| 77 | Wellington Roberto | PL · PB | R$ 355.794 | R$ 252.903 | R$ 3.034.842 |
| 78 | Vitor Lippi | PSDB · SP | R$ 355.435 | R$ 252.868 | R$ 3.034.411 |
| 79 | Saulo Pedroso | PSD · SP | R$ 355.357 | R$ 252.860 | R$ 3.034.318 |
| 80 | Benes Leocádio | UNIÃO · RN | R$ 355.144 | R$ 252.839 | R$ 3.034.062 |
| 81 | Márcio Biolchi | MDB · RS | R$ 354.718 | R$ 252.796 | R$ 3.033.551 |
| 82 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.764 | R$ 3.033.164 |
| 83 | Felipe Francischini | UNIÃO · PR | R$ 353.246 | R$ 252.649 | R$ 3.031.784 |
| 84 | General Girão | PL · RN | R$ 352.247 | R$ 252.549 | R$ 3.030.585 |
| 85 | Fernando Mineiro | PT · RN | R$ 352.077 | R$ 252.532 | R$ 3.030.381 |
| 86 | Tião Medeiros | PP · PR | R$ 351.379 | R$ 252.462 | R$ 3.029.543 |
| 87 | Denise Pessôa | PT · RS | R$ 350.741 | R$ 252.398 | R$ 3.028.778 |
| 88 | Danilo Forte | UNIÃO · CE | R$ 350.417 | R$ 252.366 | R$ 3.028.389 |
| 89 | Ricardo Salles | PL · SP | R$ 349.697 | R$ 252.294 | R$ 3.027.525 |
| 90 | Luiz Couto | PT · PB | R$ 348.766 | R$ 252.201 | R$ 3.026.408 |
| 91 | Nelson Barbudo | PL · MT | R$ 348.507 | R$ 252.175 | R$ 3.026.097 |
| 92 | Bohn Gass | PT · RS | R$ 348.104 | R$ 252.134 | R$ 3.025.614 |
| 93 | Sidney Leite | PSD · AM | R$ 347.020 | R$ 252.026 | R$ 3.024.313 |
| 94 | Zé Haroldo Cathedral | PSD · RR | R$ 346.004 | R$ 251.925 | R$ 3.023.094 |
| 95 | Alexandre Lindenmeyer | PT · RS | R$ 344.452 | R$ 251.769 | R$ 3.021.231 |
| 96 | Maria Arraes | SOLIDARIEDADE · PE | R$ 344.162 | R$ 251.740 | R$ 3.020.883 |
| 97 | Meire Serafim | UNIÃO · AC | R$ 343.471 | R$ 251.671 | R$ 3.020.054 |
| 98 | Delegado da Cunha | PP · SP | R$ 343.059 | R$ 251.630 | R$ 3.019.559 |
| 99 | Ana Paula Leão | PP · MG | R$ 342.905 | R$ 251.615 | R$ 3.019.375 |
| 100 | Lídice da Mata | PSB · BA | R$ 342.202 | R$ 251.544 | R$ 3.018.531 |
| 101 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO · MA | R$ 341.867 | R$ 251.511 | R$ 3.018.129 |
| 102 | Alice Portugal | PCdoB · BA | R$ 341.596 | R$ 251.484 | R$ 3.017.804 |
| 103 | Afonso Hamm | PP · RS | R$ 341.072 | R$ 251.431 | R$ 3.017.176 |
| 104 | Carol Dartora | PT · PR | R$ 340.070 | R$ 251.331 | R$ 3.015.973 |
| 105 | Thiago de Joaldo | PP · SE | R$ 339.517 | R$ 251.276 | R$ 3.015.309 |
| 106 | Bebeto | PTB · RJ | R$ 338.638 | R$ 251.188 | R$ 3.014.254 |
| 107 | Missionário José Olimpio | PL · SP | R$ 338.459 | R$ 251.170 | R$ 3.014.039 |
| 108 | Afonso Motta | PDT · RS | R$ 338.363 | R$ 251.160 | R$ 3.013.924 |
| 109 | Dr. Francisco | PT · PI | R$ 338.287 | R$ 251.153 | R$ 3.013.833 |
| 110 | Josenildo | PDT · AP | R$ 337.223 | R$ 251.046 | R$ 3.012.556 |
| 111 | Prof. Reginaldo Veras | PV · DF | R$ 336.128 | R$ 250.937 | R$ 3.011.242 |
| 112 | Giovani Cherini | PL · RS | R$ 336.086 | R$ 250.933 | R$ 3.011.192 |
| 113 | Samuel Viana | PL · MG | R$ 333.661 | R$ 250.690 | R$ 3.008.282 |
| 114 | Pedro Paulo | PSD · RJ | R$ 333.321 | R$ 250.656 | R$ 3.007.874 |
| 115 | Rosana Valle | PL · SP | R$ 333.242 | R$ 250.648 | R$ 3.007.780 |
| 116 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS · RJ | R$ 332.803 | R$ 250.604 | R$ 3.007.252 |
| 117 | Cezinha de Madureira | PSD · SP | R$ 332.724 | R$ 250.596 | R$ 3.007.157 |
| 118 | Cobalchini | MDB · SC | R$ 332.342 | R$ 250.558 | R$ 3.006.699 |
| 119 | Laura Carneiro | PSD · RJ | R$ 331.991 | R$ 250.523 | R$ 3.006.278 |
| 120 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO · TO | R$ 331.973 | R$ 250.521 | R$ 3.006.256 |
| 121 | Renilce Nicodemos | MDB · PA | R$ 331.850 | R$ 250.509 | R$ 3.006.109 |
| 122 | Heitor Schuch | PSB · RS | R$ 331.229 | R$ 250.447 | R$ 3.005.363 |
| 123 | Rubens Pereira Júnior | PT · MA | R$ 330.883 | R$ 250.412 | R$ 3.004.949 |
| 124 | Félix Mendonça Júnior | PDT · BA | R$ 329.668 | R$ 250.291 | R$ 3.003.490 |
| 125 | Pr. Marco Feliciano | PL · SP | R$ 329.600 | R$ 250.284 | R$ 3.003.409 |
| 126 | Waldenor Pereira | PT · BA | R$ 329.322 | R$ 250.256 | R$ 3.003.075 |
| 127 | Dr. Ismael Alexandrino | PSD · GO | R$ 329.320 | R$ 250.256 | R$ 3.003.073 |
| 128 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 250.227 | R$ 3.002.729 |
| 129 | Osmar Terra | MDB · RS | R$ 328.538 | R$ 250.178 | R$ 3.002.135 |
| 130 | Juliana Cardoso | PT · SP | R$ 328.429 | R$ 250.167 | R$ 3.002.003 |
| 131 | Clarissa Tércio | PP · PE | R$ 328.364 | R$ 250.161 | R$ 3.001.926 |
| 132 | Zé Trovão | PL · SC | R$ 328.344 | R$ 250.158 | R$ 3.001.901 |
| 133 | Castro Neto | PSD · PI | R$ 328.344 | R$ 250.158 | R$ 3.001.901 |
| 134 | Toninho Wandscheer | PROS · PR | R$ 328.100 | R$ 250.134 | R$ 3.001.609 |
| 135 | Delegado Matheus Laiola | UNIÃO · PR | R$ 327.603 | R$ 250.084 | R$ 3.001.013 |
| 136 | Tarcísio Motta | PSOL · RJ | R$ 327.588 | R$ 250.083 | R$ 3.000.994 |
| 137 | Cristiane Lopes | UNIÃO · RO | R$ 327.370 | R$ 250.061 | R$ 3.000.733 |
| 138 | Max Lemos | PROS · RJ | R$ 327.313 | R$ 250.055 | R$ 3.000.664 |
| 139 | Célia Xakriabá | PSOL · MG | R$ 325.006 | R$ 249.825 | R$ 2.997.896 |
| 140 | Julio Lopes | PP · RJ | R$ 323.971 | R$ 249.721 | R$ 2.996.653 |
| 141 | Geraldo Mendes | UNIÃO · PR | R$ 323.356 | R$ 249.660 | R$ 2.995.916 |
| 142 | Renildo Calheiros | PCdoB · PE | R$ 323.271 | R$ 249.651 | R$ 2.995.814 |
| 143 | Vinicius Gurgel | PL · AP | R$ 322.427 | R$ 249.567 | R$ 2.994.801 |
| 144 | Messias Donato | REPUBLICANOS · ES | R$ 321.439 | R$ 249.468 | R$ 2.993.615 |
| 145 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS · BA | R$ 320.926 | R$ 249.417 | R$ 2.993.000 |
| 146 | Stefano Aguiar | PSD · MG | R$ 319.609 | R$ 249.285 | R$ 2.991.420 |
| 147 | Rodrigo Gambale | PODE · SP | R$ 318.580 | R$ 249.182 | R$ 2.990.184 |
| 148 | Eduardo da Fonte | PP · PE | R$ 318.510 | R$ 249.175 | R$ 2.990.101 |
| 149 | Roberto Duarte | REPUBLICANOS · AC | R$ 317.908 | R$ 249.115 | R$ 2.989.378 |
| 150 | Adriano do Baldy | PP · GO | R$ 317.875 | R$ 249.112 | R$ 2.989.338 |
| 151 | Socorro Neri | PP · AC | R$ 317.405 | R$ 249.065 | R$ 2.988.775 |
| 152 | Lincoln Portela | PL · MG | R$ 316.942 | R$ 249.018 | R$ 2.988.219 |
| 153 | Bia Kicis | PL · DF | R$ 316.631 | R$ 248.987 | R$ 2.987.846 |
| 154 | Adilson Barroso | PL · SP | R$ 316.159 | R$ 248.940 | R$ 2.987.279 |
| 155 | Paulo Magalhães | PSD · BA | R$ 315.856 | R$ 248.910 | R$ 2.986.915 |
| 156 | Capitão Augusto | PL · SP | R$ 315.370 | R$ 248.861 | R$ 2.986.333 |
| 157 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL · SP | R$ 314.860 | R$ 248.810 | R$ 2.985.721 |
| 158 | Domingos Sávio | PL · MG | R$ 314.601 | R$ 248.784 | R$ 2.985.410 |
| 159 | Carlos Jordy | PL · RJ | R$ 314.433 | R$ 248.767 | R$ 2.985.208 |
| 160 | Geovania de Sá | PSDB · SC | R$ 313.818 | R$ 248.706 | R$ 2.984.470 |
| 161 | Valmir Assunção | PT · BA | R$ 313.300 | R$ 248.654 | R$ 2.983.849 |
| 162 | Orlando Silva | PCdoB · SP | R$ 312.967 | R$ 248.621 | R$ 2.983.449 |
| 163 | Paulo Abi-Ackel | PSDB · MG | R$ 312.781 | R$ 248.602 | R$ 2.983.226 |
| 164 | Diego Coronel | PSD · BA | R$ 312.497 | R$ 248.574 | R$ 2.982.885 |
| 165 | Lucio Mosquini | MDB · RO | R$ 312.342 | R$ 248.558 | R$ 2.982.699 |
| 166 | Rubens Otoni | PT · GO | R$ 312.208 | R$ 248.545 | R$ 2.982.538 |
| 167 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL · SP | R$ 311.351 | R$ 248.459 | R$ 2.981.510 |
| 168 | Marcon | PT · RS | R$ 310.825 | R$ 248.407 | R$ 2.980.879 |
| 169 | Jorge Solla | PT · BA | R$ 310.418 | R$ 248.366 | R$ 2.980.390 |
| 170 | Silvia Cristina | PL · RO | R$ 310.171 | R$ 248.341 | R$ 2.980.094 |
| 171 | Carlos Zarattini | PT · SP | R$ 310.079 | R$ 248.332 | R$ 2.979.983 |
| 172 | Domingos Neto | PSD · CE | R$ 309.819 | R$ 248.306 | R$ 2.979.671 |
| 173 | Da Vitoria | PP · ES | R$ 309.651 | R$ 248.289 | R$ 2.979.470 |
| 174 | Celso Sabino | UNIÃO · PA | R$ 308.732 | R$ 248.197 | R$ 2.978.367 |
| 175 | Ricardo Guidi | PSD · SC | R$ 308.573 | R$ 248.181 | R$ 2.978.177 |
| 176 | Rogério Correia | PT · MG | R$ 308.446 | R$ 248.169 | R$ 2.978.024 |
| 177 | Jorge Braz | REPUBLICANOS · RJ | R$ 308.377 | R$ 248.162 | R$ 2.977.941 |
| 178 | Felipe Carreras | PSB · PE | R$ 308.369 | R$ 248.161 | R$ 2.977.931 |
| 179 | Acácio Favacho | MDB · AP | R$ 308.272 | R$ 248.151 | R$ 2.977.815 |
| 180 | Aliel Machado | PV · PR | R$ 308.033 | R$ 248.127 | R$ 2.977.528 |
| 181 | Leonardo Monteiro | PT · MG | R$ 307.883 | R$ 248.112 | R$ 2.977.348 |
| 182 | Ana Paula Lima | PT · SC | R$ 307.477 | R$ 248.072 | R$ 2.976.861 |
| 183 | Átila Lira | PP · PI | R$ 306.370 | R$ 247.961 | R$ 2.975.533 |
| 184 | Nicoletti | UNIÃO · RR | R$ 305.281 | R$ 247.852 | R$ 2.974.226 |
| 185 | Jorge Goetten | PL · SC | R$ 305.078 | R$ 247.832 | R$ 2.973.982 |
| 186 | Arnaldo Jardim | CIDADANIA · SP | R$ 304.797 | R$ 247.804 | R$ 2.973.645 |
| 187 | Patrus Ananias | PT · MG | R$ 304.553 | R$ 247.779 | R$ 2.973.352 |
| 188 | Pastor Gil | PL · MA | R$ 303.671 | R$ 247.691 | R$ 2.972.294 |
| 189 | Zezinho Barbary | PP · AC | R$ 303.597 | R$ 247.684 | R$ 2.972.206 |
| 190 | Beto Pereira | PSDB · MS | R$ 303.485 | R$ 247.673 | R$ 2.972.071 |
| 191 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 303.311 | R$ 247.655 | R$ 2.971.862 |
| 192 | Wilson Santiago | REPUBLICANOS · PB | R$ 301.087 | R$ 247.433 | R$ 2.969.194 |
| 193 | Vander Loubet | PT · MS | R$ 301.044 | R$ 247.428 | R$ 2.969.141 |
| 194 | Dr. Victor Linhalis | PODE · ES | R$ 300.954 | R$ 247.419 | R$ 2.969.033 |
| 195 | Luciano Amaral | PV · AL | R$ 300.822 | R$ 247.406 | R$ 2.968.875 |
| 196 | Luiz Nishimori | PSD · PR | R$ 300.705 | R$ 247.395 | R$ 2.968.734 |
| 197 | José Nelto | PP · GO | R$ 300.515 | R$ 247.376 | R$ 2.968.507 |
| 198 | Weliton Prado | PROS · MG | R$ 300.024 | R$ 247.326 | R$ 2.967.917 |
| 199 | Marcelo Nilo | REPUBLICANOS · BA | R$ 299.736 | R$ 247.298 | R$ 2.967.572 |
| 200 | Professor Alcides | PL · GO | R$ 298.321 | R$ 247.156 | R$ 2.965.873 |
| 201 | Luciano Ducci | PSB · PR | R$ 298.198 | R$ 247.144 | R$ 2.965.726 |
| 202 | Gilberto Nascimento | PSC · SP | R$ 297.611 | R$ 247.085 | R$ 2.965.021 |
| 203 | José Medeiros | PL · MT | R$ 296.987 | R$ 247.023 | R$ 2.964.273 |
| 204 | Delegado Fabio Costa | PP · AL | R$ 296.970 | R$ 247.021 | R$ 2.964.253 |
| 205 | Adail Filho | REPUBLICANOS · AM | R$ 296.940 | R$ 247.018 | R$ 2.964.217 |
| 206 | Neto Carletto | PP · BA | R$ 295.650 | R$ 246.889 | R$ 2.962.668 |
| 207 | Evair Vieira de Melo | PP · ES | R$ 295.316 | R$ 246.856 | R$ 2.962.268 |
| 208 | Hugo Leal | PSD · RJ | R$ 294.639 | R$ 246.788 | R$ 2.961.455 |
| 209 | Tadeu Veneri | PT · PR | R$ 294.010 | R$ 246.725 | R$ 2.960.700 |
| 210 | Dr Flávio | PL · RJ | R$ 293.777 | R$ 246.702 | R$ 2.960.421 |
| 211 | Julia Zanatta | PL · SC | R$ 293.445 | R$ 246.669 | R$ 2.960.023 |
| 212 | João Daniel | PT · SE | R$ 293.214 | R$ 246.645 | R$ 2.959.745 |
| 213 | Luiz Carlos Hauly | PODE · PR | R$ 293.192 | R$ 246.643 | R$ 2.959.719 |
| 214 | Daniel Freitas | PL · SC | R$ 292.655 | R$ 246.590 | R$ 2.959.075 |
| 215 | Juarez Costa | MDB · MT | R$ 292.574 | R$ 246.581 | R$ 2.958.977 |
| 216 | Junio Amaral | PL · MG | R$ 291.277 | R$ 246.452 | R$ 2.957.421 |
| 217 | Iza Arruda | MDB · PE | R$ 291.192 | R$ 246.443 | R$ 2.957.319 |
| 218 | Gervásio Maia | PSB · PB | R$ 291.180 | R$ 246.442 | R$ 2.957.304 |
| 219 | Marcos Tavares | PDT · RJ | R$ 290.640 | R$ 246.388 | R$ 2.956.657 |
| 220 | Henderson Pinto | MDB · PA | R$ 290.457 | R$ 246.370 | R$ 2.956.437 |
