Quanto custa um deputado federal?
Subsídioi, cota parlamentari (gasto real, líquido de glosasi) e verba de gabinetei (tetoi) dos 513 deputados em exercício hoje, nos 10 primeiros meses de 2026.
R$ 243.528custo médio estimado de um deputado, por mês
R$ 2,9 micusto de um deputado por ano (projeçãoi)
R$ 1,50 bios 513 deputados por ano (projeçãoi)
R$ 135,6 micota parlamentari gasta por 513 deputados em 10 meses
R$ 1,25 bicusto total estimado em 10 meses de 2026
R$ 124,9 micusto da Câmara (só deputados) por mês
Sem nota, ranking de "bom ou ruim" nem opinião. Subsídio e verba de gabinete são iguais para todos;
quem sobe no ranking é quem usou mais cota. Deputados de estados distantes têm teto maior por causa das passagens.
Os 20 que mais custaram
SubsídioCota parlamentar (gasto real)Verba de gabinete (teto, igual p/ todos)
Fonte: API de Dados Abertos da Câmara (CEAP) · verba de gabinete pelo teto de R$ 165.806/mês · metodologia
Todos os deputados
| # | Deputado(a) | Partido · UF | Cota parlamentar | Custo / mês | Custo / ano (projeção) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eunício Oliveira | MDB · CE | R$ 579.582 | R$ 275.047 | R$ 3.301.030 |
| 2 | Robinson Faria | PL · RN | R$ 494.956 | R$ 266.584 | R$ 3.199.478 |
| 3 | Flávio Nogueira | PT · PI | R$ 477.271 | R$ 264.815 | R$ 3.178.257 |
| 4 | Carlos Veras | PT · PE | R$ 474.488 | R$ 264.537 | R$ 3.174.917 |
| 5 | Albuquerque | REPUBLICANOS · RR | R$ 468.378 | R$ 263.926 | R$ 3.167.585 |
| 6 | Zé Adriano | PP · AC | R$ 464.558 | R$ 263.544 | R$ 3.163.001 |
| 7 | Gabriel Mota | REPUBLICANOS · RR | R$ 454.515 | R$ 262.540 | R$ 3.150.949 |
| 8 | Diego Garcia | REPUBLICANOS · PR | R$ 445.485 | R$ 261.637 | R$ 3.140.113 |
| 9 | Geraldo Resende | PSDB · MS | R$ 445.039 | R$ 261.592 | R$ 3.139.577 |
| 10 | Antônio Doido | MDB · PA | R$ 444.845 | R$ 261.573 | R$ 3.139.345 |
| 11 | Franciane Bayer | REPUBLICANOS · RS | R$ 444.080 | R$ 261.496 | R$ 3.138.427 |
| 12 | Fausto Pinato | PP · SP | R$ 441.908 | R$ 261.279 | R$ 3.135.821 |
| 13 | Padre João | PT · MG | R$ 438.336 | R$ 260.922 | R$ 3.131.535 |
| 14 | Átila Lins | PSD · AM | R$ 436.448 | R$ 260.733 | R$ 3.129.268 |
| 15 | Antonio Andrade | REPUBLICANOS · TO | R$ 433.968 | R$ 260.485 | R$ 3.126.293 |
| 16 | Misael Varella | PSD · MG | R$ 428.866 | R$ 259.975 | R$ 3.120.170 |
| 17 | Luizianne Lins | PT · CE | R$ 427.776 | R$ 259.866 | R$ 3.118.862 |
| 18 | Alceu Moreira | MDB · RS | R$ 426.644 | R$ 259.753 | R$ 3.117.503 |
| 19 | Bibo Nunes | PL · RS | R$ 426.057 | R$ 259.694 | R$ 3.116.800 |
| 20 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO · MG | R$ 424.763 | R$ 259.565 | R$ 3.115.246 |
| 21 | Luiz Carlos Busato | UNIÃO · RS | R$ 424.431 | R$ 259.531 | R$ 3.114.848 |
| 22 | Marussa Boldrin | MDB · GO | R$ 423.969 | R$ 259.485 | R$ 3.114.293 |
| 23 | Merlong Solano | PT · PI | R$ 423.114 | R$ 259.400 | R$ 3.113.268 |
| 24 | Lula da Fonte | PP · PE | R$ 416.153 | R$ 258.704 | R$ 3.104.914 |
| 25 | Bruno Farias | AVANTE · MG | R$ 413.595 | R$ 258.448 | R$ 3.101.845 |
| 26 | Raimundo Costa | PODE · BA | R$ 411.764 | R$ 258.265 | R$ 3.099.648 |
| 27 | Juninho do Pneu | UNIÃO · RJ | R$ 408.878 | R$ 257.976 | R$ 3.096.185 |
| 28 | Delegado Bruno Lima | PP · SP | R$ 406.634 | R$ 257.752 | R$ 3.093.492 |
| 29 | Rodolfo Nogueira | PL · MS | R$ 405.735 | R$ 257.662 | R$ 3.092.412 |
| 30 | Igor Timo | PODE · MG | R$ 403.844 | R$ 257.473 | R$ 3.090.144 |
| 31 | João Cury | MDB · SP | R$ 402.860 | R$ 257.374 | R$ 3.088.963 |
| 32 | Ruy Carneiro | PSC · PB | R$ 401.310 | R$ 257.219 | R$ 3.087.103 |
| 33 | Keniston Braga | MDB · PA | R$ 400.038 | R$ 257.092 | R$ 3.085.577 |
| 34 | Dilceu Sperafico | PP · PR | R$ 398.149 | R$ 256.903 | R$ 3.083.310 |
| 35 | Dagoberto Nogueira | PSDB · MS | R$ 397.840 | R$ 256.872 | R$ 3.082.939 |
| 36 | Delegada Katarina | PSD · SE | R$ 397.454 | R$ 256.834 | R$ 3.082.476 |
| 37 | Márcio Jerry | PCdoB · MA | R$ 397.164 | R$ 256.805 | R$ 3.082.128 |
| 38 | Ana Pimentel | PT · MG | R$ 396.614 | R$ 256.750 | R$ 3.081.468 |
| 39 | Maria do Rosário | PT · RS | R$ 394.474 | R$ 256.536 | R$ 3.078.899 |
| 40 | Bacelar | PV · BA | R$ 391.992 | R$ 256.287 | R$ 3.075.921 |
| 41 | Augusto Coutinho | REPUBLICANOS · PE | R$ 390.852 | R$ 256.174 | R$ 3.074.554 |
| 42 | Gabriel Nunes | PSD · BA | R$ 389.296 | R$ 256.018 | R$ 3.072.686 |
| 43 | Eriberto Medeiros | PSB · PE | R$ 388.814 | R$ 255.970 | R$ 3.072.107 |
| 44 | Rosângela Reis | PL · MG | R$ 385.267 | R$ 255.615 | R$ 3.067.852 |
| 45 | Daniela Reinehr | PL · SC | R$ 380.639 | R$ 255.152 | R$ 3.062.298 |
| 46 | Arthur Oliveira Maia | UNIÃO · BA | R$ 378.685 | R$ 254.957 | R$ 3.059.954 |
| 47 | Camila Jara | PT · MS | R$ 377.817 | R$ 254.870 | R$ 3.058.912 |
| 48 | Pedro Westphalen | PP · RS | R$ 376.500 | R$ 254.738 | R$ 3.057.331 |
| 49 | Rodrigo da Zaeli | PL · MT | R$ 376.299 | R$ 254.718 | R$ 3.057.089 |
| 50 | Alexandre Guimarães | REPUBLICANOS · TO | R$ 374.414 | R$ 254.530 | R$ 3.054.828 |
| 51 | João Maia | PL · RN | R$ 374.224 | R$ 254.511 | R$ 3.054.599 |
| 52 | Junior Lourenço | PL · MA | R$ 373.687 | R$ 254.457 | R$ 3.053.955 |
| 53 | Simone Marquetto | MDB · SP | R$ 373.647 | R$ 254.453 | R$ 3.053.907 |
| 54 | Delegada Ione | AVANTE · MG | R$ 373.004 | R$ 254.389 | R$ 3.053.135 |
| 55 | Kiko Celeguim | PT · SP | R$ 372.857 | R$ 254.374 | R$ 3.052.960 |
| 56 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS · MG | R$ 369.093 | R$ 253.998 | R$ 3.048.443 |
| 57 | Welter | PT · PR | R$ 368.517 | R$ 253.940 | R$ 3.047.752 |
| 58 | Luisa Canziani | PSD · PR | R$ 368.409 | R$ 253.929 | R$ 3.047.621 |
| 59 | Túlio Gadêlha | REDE · PE | R$ 367.570 | R$ 253.845 | R$ 3.046.615 |
| 60 | ANDRÉ ABDON | PP · AP | R$ 367.335 | R$ 253.822 | R$ 3.046.333 |
| 61 | Joseildo Ramos | PT · BA | R$ 366.869 | R$ 253.775 | R$ 3.045.774 |
| 62 | Daniel Trzeciak | PSDB · RS | R$ 366.719 | R$ 253.760 | R$ 3.045.594 |
| 63 | Magda Mofatto | PL · GO | R$ 366.697 | R$ 253.758 | R$ 3.045.568 |
| 64 | Clodoaldo Magalhães | PV · PE | R$ 366.536 | R$ 253.742 | R$ 3.045.374 |
| 65 | Pompeo de Mattos | PDT · RS | R$ 366.241 | R$ 253.712 | R$ 3.045.020 |
| 66 | Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS · GO | R$ 363.536 | R$ 253.442 | R$ 3.041.774 |
| 67 | Eduardo Velloso | UNIÃO · AC | R$ 363.301 | R$ 253.418 | R$ 3.041.492 |
| 68 | Carla Dickson | UNIÃO · RN | R$ 362.979 | R$ 253.386 | R$ 3.041.106 |
| 69 | Maurício Carvalho | UNIÃO · RO | R$ 362.288 | R$ 253.317 | R$ 3.040.277 |
| 70 | Coronel Ulysses | UNIÃO · AC | R$ 362.107 | R$ 253.299 | R$ 3.040.059 |
| 71 | Luiza Erundina | PSOL · SP | R$ 360.588 | R$ 253.147 | R$ 3.038.237 |
| 72 | Roberta Roma | PL · BA | R$ 359.942 | R$ 253.083 | R$ 3.037.462 |
| 73 | Eli Borges | PL · TO | R$ 359.053 | R$ 252.994 | R$ 3.036.394 |
| 74 | Tabata Amaral | PSB · SP | R$ 358.718 | R$ 252.960 | R$ 3.035.993 |
| 75 | Maria Rosas | REPUBLICANOS · SP | R$ 357.834 | R$ 252.872 | R$ 3.034.931 |
| 76 | Rafael Fera | PODE · RO | R$ 357.587 | R$ 252.847 | R$ 3.034.636 |
| 77 | Wellington Roberto | PL · PB | R$ 355.794 | R$ 252.668 | R$ 3.032.484 |
| 78 | Vitor Lippi | PSDB · SP | R$ 355.435 | R$ 252.632 | R$ 3.032.053 |
| 79 | Saulo Pedroso | PSD · SP | R$ 355.357 | R$ 252.624 | R$ 3.031.960 |
| 80 | Benes Leocádio | UNIÃO · RN | R$ 355.144 | R$ 252.603 | R$ 3.031.704 |
| 81 | Márcio Biolchi | MDB · RS | R$ 354.718 | R$ 252.560 | R$ 3.031.193 |
| 82 | Rafael Simoes | UNIÃO · MG | R$ 354.396 | R$ 252.528 | R$ 3.030.806 |
| 83 | Felipe Francischini | UNIÃO · PR | R$ 353.246 | R$ 252.413 | R$ 3.029.427 |
| 84 | General Girão | PL · RN | R$ 352.247 | R$ 252.313 | R$ 3.028.227 |
| 85 | Fernando Mineiro | PT · RN | R$ 352.077 | R$ 252.296 | R$ 3.028.023 |
| 86 | Tião Medeiros | PP · PR | R$ 351.379 | R$ 252.226 | R$ 3.027.185 |
| 87 | Denise Pessôa | PT · RS | R$ 350.741 | R$ 252.162 | R$ 3.026.420 |
| 88 | Danilo Forte | UNIÃO · CE | R$ 350.417 | R$ 252.130 | R$ 3.026.031 |
| 89 | Ricardo Salles | PL · SP | R$ 349.697 | R$ 252.058 | R$ 3.025.168 |
| 90 | Luiz Couto | PT · PB | R$ 348.766 | R$ 251.965 | R$ 3.024.051 |
| 91 | Nelson Barbudo | PL · MT | R$ 348.507 | R$ 251.939 | R$ 3.023.739 |
| 92 | Bohn Gass | PT · RS | R$ 348.104 | R$ 251.899 | R$ 3.023.256 |
| 93 | Sidney Leite | PSD · AM | R$ 347.020 | R$ 251.790 | R$ 3.021.955 |
| 94 | Zé Haroldo Cathedral | PSD · RR | R$ 346.004 | R$ 251.689 | R$ 3.020.736 |
| 95 | Alexandre Lindenmeyer | PT · RS | R$ 344.452 | R$ 251.534 | R$ 3.018.874 |
| 96 | Maria Arraes | SOLIDARIEDADE · PE | R$ 344.162 | R$ 251.505 | R$ 3.018.526 |
| 97 | Meire Serafim | UNIÃO · AC | R$ 343.471 | R$ 251.435 | R$ 3.017.697 |
| 98 | Delegado da Cunha | PP · SP | R$ 343.059 | R$ 251.394 | R$ 3.017.202 |
| 99 | Ana Paula Leão | PP · MG | R$ 342.905 | R$ 251.379 | R$ 3.017.017 |
| 100 | Lídice da Mata | PSB · BA | R$ 342.202 | R$ 251.309 | R$ 3.016.174 |
| 101 | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO · MA | R$ 341.867 | R$ 251.275 | R$ 3.015.771 |
| 102 | Alice Portugal | PCdoB · BA | R$ 341.596 | R$ 251.248 | R$ 3.015.447 |
| 103 | Afonso Hamm | PP · RS | R$ 341.072 | R$ 251.196 | R$ 3.014.818 |
| 104 | Carol Dartora | PT · PR | R$ 340.070 | R$ 251.095 | R$ 3.013.615 |
| 105 | Thiago de Joaldo | PP · SE | R$ 339.517 | R$ 251.040 | R$ 3.012.951 |
| 106 | Bebeto | PTB · RJ | R$ 338.638 | R$ 250.952 | R$ 3.011.896 |
| 107 | Missionário José Olimpio | PL · SP | R$ 338.459 | R$ 250.934 | R$ 3.011.682 |
| 108 | Afonso Motta | PDT · RS | R$ 338.363 | R$ 250.925 | R$ 3.011.567 |
| 109 | Dr. Francisco | PT · PI | R$ 338.287 | R$ 250.917 | R$ 3.011.476 |
| 110 | Josenildo | PDT · AP | R$ 337.223 | R$ 250.811 | R$ 3.010.198 |
| 111 | Prof. Reginaldo Veras | PV · DF | R$ 336.128 | R$ 250.701 | R$ 3.008.884 |
| 112 | Giovani Cherini | PL · RS | R$ 336.086 | R$ 250.697 | R$ 3.008.834 |
| 113 | Samuel Viana | PL · MG | R$ 333.661 | R$ 250.454 | R$ 3.005.925 |
| 114 | Pedro Paulo | PSD · RJ | R$ 333.321 | R$ 250.420 | R$ 3.005.516 |
| 115 | Rosana Valle | PL · SP | R$ 333.242 | R$ 250.413 | R$ 3.005.422 |
| 116 | Marcelo Crivella | REPUBLICANOS · RJ | R$ 332.803 | R$ 250.369 | R$ 3.004.894 |
| 117 | Cezinha de Madureira | PSD · SP | R$ 332.724 | R$ 250.361 | R$ 3.004.800 |
| 118 | Cobalchini | MDB · SC | R$ 332.342 | R$ 250.322 | R$ 3.004.341 |
| 119 | Laura Carneiro | PSD · RJ | R$ 331.991 | R$ 250.287 | R$ 3.003.921 |
| 120 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO · TO | R$ 331.973 | R$ 250.286 | R$ 3.003.899 |
| 121 | Renilce Nicodemos | MDB · PA | R$ 331.850 | R$ 250.273 | R$ 3.003.751 |
| 122 | Heitor Schuch | PSB · RS | R$ 331.229 | R$ 250.211 | R$ 3.003.005 |
| 123 | Rubens Pereira Júnior | PT · MA | R$ 330.883 | R$ 250.177 | R$ 3.002.591 |
| 124 | Félix Mendonça Júnior | PDT · BA | R$ 329.668 | R$ 250.055 | R$ 3.001.132 |
| 125 | Pr. Marco Feliciano | PL · SP | R$ 329.600 | R$ 250.048 | R$ 3.001.051 |
| 126 | Waldenor Pereira | PT · BA | R$ 329.322 | R$ 250.020 | R$ 3.000.717 |
| 127 | Dr. Ismael Alexandrino | PSD · GO | R$ 329.320 | R$ 250.020 | R$ 3.000.716 |
| 128 | Dani Cunha | UNIÃO · RJ | R$ 329.034 | R$ 249.992 | R$ 3.000.372 |
| 129 | Osmar Terra | MDB · RS | R$ 328.538 | R$ 249.942 | R$ 2.999.777 |
| 130 | Juliana Cardoso | PT · SP | R$ 328.429 | R$ 249.931 | R$ 2.999.645 |
| 131 | Clarissa Tércio | PP · PE | R$ 328.364 | R$ 249.925 | R$ 2.999.568 |
| 132 | Zé Trovão | PL · SC | R$ 328.344 | R$ 249.923 | R$ 2.999.544 |
| 133 | Castro Neto | PSD · PI | R$ 328.344 | R$ 249.923 | R$ 2.999.543 |
| 134 | Toninho Wandscheer | PROS · PR | R$ 328.100 | R$ 249.898 | R$ 2.999.251 |
| 135 | Delegado Matheus Laiola | UNIÃO · PR | R$ 327.603 | R$ 249.849 | R$ 2.998.655 |
| 136 | Tarcísio Motta | PSOL · RJ | R$ 327.588 | R$ 249.847 | R$ 2.998.636 |
| 137 | Cristiane Lopes | UNIÃO · RO | R$ 327.370 | R$ 249.825 | R$ 2.998.376 |
| 138 | Max Lemos | PROS · RJ | R$ 327.313 | R$ 249.820 | R$ 2.998.307 |
| 139 | Célia Xakriabá | PSOL · MG | R$ 325.006 | R$ 249.589 | R$ 2.995.539 |
| 140 | Julio Lopes | PP · RJ | R$ 323.971 | R$ 249.485 | R$ 2.994.296 |
| 141 | Geraldo Mendes | UNIÃO · PR | R$ 323.356 | R$ 249.424 | R$ 2.993.558 |
| 142 | Renildo Calheiros | PCdoB · PE | R$ 323.271 | R$ 249.415 | R$ 2.993.456 |
| 143 | Vinicius Gurgel | PL · AP | R$ 322.427 | R$ 249.331 | R$ 2.992.444 |
| 144 | Messias Donato | REPUBLICANOS · ES | R$ 321.439 | R$ 249.232 | R$ 2.991.257 |
| 145 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS · BA | R$ 320.926 | R$ 249.181 | R$ 2.990.642 |
| 146 | Stefano Aguiar | PSD · MG | R$ 319.609 | R$ 249.049 | R$ 2.989.062 |
| 147 | Rodrigo Gambale | PODE · SP | R$ 318.580 | R$ 248.946 | R$ 2.987.827 |
| 148 | Eduardo da Fonte | PP · PE | R$ 318.510 | R$ 248.939 | R$ 2.987.743 |
| 149 | Roberto Duarte | REPUBLICANOS · AC | R$ 317.908 | R$ 248.879 | R$ 2.987.020 |
| 150 | Adriano do Baldy | PP · GO | R$ 317.875 | R$ 248.876 | R$ 2.986.980 |
| 151 | Socorro Neri | PP · AC | R$ 317.405 | R$ 248.829 | R$ 2.986.417 |
| 152 | Lincoln Portela | PL · MG | R$ 316.942 | R$ 248.783 | R$ 2.985.862 |
| 153 | Bia Kicis | PL · DF | R$ 316.631 | R$ 248.751 | R$ 2.985.489 |
| 154 | Adilson Barroso | PL · SP | R$ 316.159 | R$ 248.704 | R$ 2.984.922 |
| 155 | Paulo Magalhães | PSD · BA | R$ 315.856 | R$ 248.674 | R$ 2.984.558 |
| 156 | Capitão Augusto | PL · SP | R$ 315.370 | R$ 248.625 | R$ 2.983.975 |
| 157 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL · SP | R$ 314.860 | R$ 248.574 | R$ 2.983.364 |
| 158 | Domingos Sávio | PL · MG | R$ 314.601 | R$ 248.548 | R$ 2.983.052 |
| 159 | Carlos Jordy | PL · RJ | R$ 314.433 | R$ 248.532 | R$ 2.982.850 |
| 160 | Geovania de Sá | PSDB · SC | R$ 313.818 | R$ 248.470 | R$ 2.982.112 |
| 161 | Valmir Assunção | PT · BA | R$ 313.300 | R$ 248.418 | R$ 2.981.492 |
| 162 | Orlando Silva | PCdoB · SP | R$ 312.967 | R$ 248.385 | R$ 2.981.091 |
| 163 | Paulo Abi-Ackel | PSDB · MG | R$ 312.781 | R$ 248.366 | R$ 2.980.868 |
| 164 | Diego Coronel | PSD · BA | R$ 312.497 | R$ 248.338 | R$ 2.980.527 |
| 165 | Lucio Mosquini | MDB · RO | R$ 312.342 | R$ 248.323 | R$ 2.980.342 |
| 166 | Rubens Otoni | PT · GO | R$ 312.208 | R$ 248.309 | R$ 2.980.180 |
| 167 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL · SP | R$ 311.351 | R$ 248.223 | R$ 2.979.152 |
| 168 | Marcon | PT · RS | R$ 310.825 | R$ 248.171 | R$ 2.978.522 |
| 169 | Jorge Solla | PT · BA | R$ 310.418 | R$ 248.130 | R$ 2.978.032 |
| 170 | Silvia Cristina | PL · RO | R$ 310.171 | R$ 248.105 | R$ 2.977.736 |
| 171 | Carlos Zarattini | PT · SP | R$ 310.079 | R$ 248.096 | R$ 2.977.626 |
| 172 | Domingos Neto | PSD · CE | R$ 309.819 | R$ 248.070 | R$ 2.977.313 |
| 173 | Da Vitoria | PP · ES | R$ 309.651 | R$ 248.053 | R$ 2.977.112 |
| 174 | Celso Sabino | UNIÃO · PA | R$ 308.732 | R$ 247.961 | R$ 2.976.009 |
| 175 | Ricardo Guidi | PSD · SC | R$ 308.573 | R$ 247.946 | R$ 2.975.819 |
| 176 | Rogério Correia | PT · MG | R$ 308.446 | R$ 247.933 | R$ 2.975.666 |
| 177 | Jorge Braz | REPUBLICANOS · RJ | R$ 308.377 | R$ 247.926 | R$ 2.975.583 |
| 178 | Felipe Carreras | PSB · PE | R$ 308.369 | R$ 247.925 | R$ 2.975.574 |
| 179 | Acácio Favacho | MDB · AP | R$ 308.272 | R$ 247.916 | R$ 2.975.458 |
| 180 | Aliel Machado | PV · PR | R$ 308.033 | R$ 247.892 | R$ 2.975.171 |
| 181 | Leonardo Monteiro | PT · MG | R$ 307.883 | R$ 247.877 | R$ 2.974.990 |
| 182 | Ana Paula Lima | PT · SC | R$ 307.477 | R$ 247.836 | R$ 2.974.503 |
| 183 | Átila Lira | PP · PI | R$ 306.370 | R$ 247.725 | R$ 2.973.175 |
| 184 | Nicoletti | UNIÃO · RR | R$ 305.281 | R$ 247.616 | R$ 2.971.868 |
| 185 | Jorge Goetten | PL · SC | R$ 305.078 | R$ 247.596 | R$ 2.971.625 |
| 186 | Arnaldo Jardim | CIDADANIA · SP | R$ 304.797 | R$ 247.568 | R$ 2.971.287 |
| 187 | Patrus Ananias | PT · MG | R$ 304.553 | R$ 247.544 | R$ 2.970.995 |
| 188 | Pastor Gil | PL · MA | R$ 303.671 | R$ 247.455 | R$ 2.969.936 |
| 189 | Zezinho Barbary | PP · AC | R$ 303.597 | R$ 247.448 | R$ 2.969.848 |
| 190 | Beto Pereira | PSDB · MS | R$ 303.485 | R$ 247.437 | R$ 2.969.713 |
| 191 | Murillo Gouvea | UNIÃO · RJ | R$ 303.311 | R$ 247.419 | R$ 2.969.504 |
| 192 | Wilson Santiago | REPUBLICANOS · PB | R$ 301.087 | R$ 247.197 | R$ 2.966.836 |
| 193 | Vander Loubet | PT · MS | R$ 301.044 | R$ 247.193 | R$ 2.966.784 |
| 194 | Dr. Victor Linhalis | PODE · ES | R$ 300.954 | R$ 247.184 | R$ 2.966.676 |
| 195 | Luciano Amaral | PV · AL | R$ 300.822 | R$ 247.171 | R$ 2.966.518 |
| 196 | Luiz Nishimori | PSD · PR | R$ 300.705 | R$ 247.159 | R$ 2.966.377 |
| 197 | José Nelto | PP · GO | R$ 300.515 | R$ 247.140 | R$ 2.966.149 |
| 198 | Weliton Prado | PROS · MG | R$ 300.024 | R$ 247.091 | R$ 2.965.559 |
| 199 | Marcelo Nilo | REPUBLICANOS · BA | R$ 299.736 | R$ 247.062 | R$ 2.965.214 |
| 200 | Professor Alcides | PL · GO | R$ 298.321 | R$ 246.920 | R$ 2.963.516 |
| 201 | Luciano Ducci | PSB · PR | R$ 298.198 | R$ 246.908 | R$ 2.963.368 |
| 202 | Gilberto Nascimento | PSC · SP | R$ 297.611 | R$ 246.849 | R$ 2.962.664 |
| 203 | José Medeiros | PL · MT | R$ 296.987 | R$ 246.787 | R$ 2.961.916 |
| 204 | Delegado Fabio Costa | PP · AL | R$ 296.970 | R$ 246.785 | R$ 2.961.895 |
| 205 | Adail Filho | REPUBLICANOS · AM | R$ 296.940 | R$ 246.782 | R$ 2.961.859 |
| 206 | Neto Carletto | PP · BA | R$ 295.650 | R$ 246.653 | R$ 2.960.311 |
| 207 | Evair Vieira de Melo | PP · ES | R$ 295.316 | R$ 246.620 | R$ 2.959.910 |
| 208 | Hugo Leal | PSD · RJ | R$ 294.639 | R$ 246.552 | R$ 2.959.098 |
| 209 | Tadeu Veneri | PT · PR | R$ 294.010 | R$ 246.489 | R$ 2.958.343 |
| 210 | Dr Flávio | PL · RJ | R$ 293.777 | R$ 246.466 | R$ 2.958.063 |
| 211 | Julia Zanatta | PL · SC | R$ 293.445 | R$ 246.433 | R$ 2.957.665 |
| 212 | João Daniel | PT · SE | R$ 293.214 | R$ 246.410 | R$ 2.957.388 |
| 213 | Luiz Carlos Hauly | PODE · PR | R$ 293.192 | R$ 246.408 | R$ 2.957.362 |
| 214 | Daniel Freitas | PL · SC | R$ 292.655 | R$ 246.354 | R$ 2.956.717 |
| 215 | Juarez Costa | MDB · MT | R$ 292.574 | R$ 246.346 | R$ 2.956.620 |
| 216 | Junio Amaral | PL · MG | R$ 291.277 | R$ 246.216 | R$ 2.955.063 |
| 217 | Iza Arruda | MDB · PE | R$ 291.192 | R$ 246.207 | R$ 2.954.961 |
| 218 | Gervásio Maia | PSB · PB | R$ 291.180 | R$ 246.206 | R$ 2.954.947 |
| 219 | Marcos Tavares | PDT · RJ | R$ 290.640 | R$ 246.152 | R$ 2.954.299 |
| 220 | Henderson Pinto | MDB · PA | R$ 290.457 | R$ 246.134 | R$ 2.954.079 |
| 221 | Nilto Tatto | PT · SP | R$ 290.414 | R$ 246.130 | R$ 2.954.028 |
| 222 | Cleber Verde | REPUBLICANOS · MA | R$ 290.383 | R$ 246.127 | R$ 2.953.990 |
| 223 | Jefferson Campos | PL · SP | R$ 290.338 | R$ 246.122 | R$ 2.953.936 |
| 224 | Waldemar Oliveira | AVANTE · PE | R$ 290.334 | R$ 246.122 | R$ 2.953.931 |
| 225 | Leur Lomanto Júnior | UNIÃO · BA | R$ 290.265 | R$ 246.115 | R$ 2.953.849 |
| 226 | Alfredinho | PT · SP | R$ 289.482 | R$ 246.037 | R$ 2.952.910 |
| 227 | Nely Aquino | PODE · MG | R$ 289.261 | R$ 246.014 | R$ 2.952.644 |
| 228 | Mário Negromonte Jr. | PP · BA | R$ 289.039 | R$ 245.992 | R$ 2.952.377 |
| 229 | Natália Bonavides | PT · RN | R$ 288.746 | R$ 245.963 | R$ 2.952.026 |
| 230 | Rafael Prudente | MDB · DF | R$ 288.649 | R$ 245.953 | R$ 2.951.910 |
| 231 | Dr. Frederico | PATRIOTA · MG | R$ 287.915 | R$ 245.880 | R$ 2.951.029 |
| 232 | Marcelo Álvaro Antônio | PL · MG | R$ 287.239 | R$ 245.812 | R$ 2.950.218 |
| 233 | Claudio Cajado | PP · BA | R$ 286.277 | R$ 245.716 | R$ 2.949.063 |
| 234 | Antônia Lúcia | REPUBLICANOS · AC | R$ 285.083 | R$ 245.597 | R$ 2.947.630 |
| 235 | Gustinho Ribeiro | REPUBLICANOS · SE | R$ 284.300 | R$ 245.518 | R$ 2.946.691 |
| 236 | Vermelho | PL · PR | R$ 284.005 | R$ 245.489 | R$ 2.946.337 |
| 237 | Greyce Elias | AVANTE · MG | R$ 283.405 | R$ 245.429 | R$ 2.945.618 |
| 238 | Cabo Gilberto Silva | PL · PB | R$ 283.173 | R$ 245.406 | R$ 2.945.338 |
| 239 | Delegada Adriana Accorsi | PT · GO | R$ 283.121 | R$ 245.400 | R$ 2.945.276 |
| 240 | Fernando Monteiro | PP · PE | R$ 282.668 | R$ 245.355 | R$ 2.944.732 |
| 241 | Reimont | PT · RJ | R$ 282.041 | R$ 245.292 | R$ 2.943.980 |
| 242 | Arlindo Chinaglia | PT · SP | R$ 281.961 | R$ 245.284 | R$ 2.943.884 |
| 243 | Marangoni | UNIÃO · SP | R$ 281.484 | R$ 245.237 | R$ 2.943.312 |
| 244 | André Janones | AVANTE · MG | R$ 281.216 | R$ 245.210 | R$ 2.942.990 |
| 245 | Sargento Gonçalves | PL · RN | R$ 281.181 | R$ 245.206 | R$ 2.942.949 |
| 246 | Pastor Henrique Vieira | PSOL · RJ | R$ 280.964 | R$ 245.185 | R$ 2.942.687 |
| 247 | Andreia Siqueira | MDB · PA | R$ 280.497 | R$ 245.138 | R$ 2.942.127 |
| 248 | Antonio Brito | PSD · BA | R$ 280.317 | R$ 245.120 | R$ 2.941.912 |
| 249 | Mendonça Filho | UNIÃO · PE | R$ 279.811 | R$ 245.069 | R$ 2.941.304 |
| 250 | Fabio Schiochet | UNIÃO · SC | R$ 279.115 | R$ 245.000 | R$ 2.940.469 |
| 251 | Thiago Flores | MDB · RO | R$ 278.643 | R$ 244.953 | R$ 2.939.903 |
| 252 | Dr. Fernando Máximo | UNIÃO · RO | R$ 278.090 | R$ 244.897 | R$ 2.939.239 |
| 253 | Rafael Brito | MDB · AL | R$ 277.063 | R$ 244.795 | R$ 2.938.006 |
| 254 | João Carlos Bacelar | PL · BA | R$ 275.840 | R$ 244.672 | R$ 2.936.539 |
| 255 | Hugo Motta | REPUBLICANOS · PB | R$ 275.150 | R$ 244.603 | R$ 2.935.711 |
| 256 | Gilson Daniel | PODE · ES | R$ 274.886 | R$ 244.577 | R$ 2.935.394 |
| 257 | Pedro Campos | PSB · PE | R$ 274.613 | R$ 244.550 | R$ 2.935.067 |
