Corrupção: o que foi apurado e punido
Não existe um número de "quanta corrupção há no Brasil" — ninguém mede o que não foi descoberto. O que existe é o registro do que o próprio poder público apurou e puniu: condenações por improbidade administrativai, multas daLei Anticorrupçãoi, acordos em que empresas admitiram o desvio e devolveram dinheiro, e servidores demitidos por corrupção. É isso que está aqui, com estado, ano e órgão.
Improbidade administrativa: onde foram aplicadas as punições
Sanções com fundamento na Lei 8.429/1992 (improbidade administrativa) registradas no cadastro de sancionados: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios da administração. São aplicadas pela Justiça e informadas ao cadastro pelos órgãos. O estado é o do órgão que puniu — quase sempre a vara ou o tribunal onde correu a ação —, não o da pessoa ou empresa punida. 857 registros do cadastro chegam sem UF. Clique no cabeçalho das tabelas para ordenar.
Quando as punições foram aplicadas
A alta dos últimos anos reflete também a digitalização do cadastro e a adesão de tribunais e órgãos estaduais — não necessariamente mais corrupção ou mais condenações.
Empresas: a Lei Anticorrupção e os acordos de leniência
O que foi aplicado às empresas (CNEP)
| Punição | Sanções |
|---|---|
| Multa | 1.041 |
| Publicação extraordinária da decisão condenatória | 751 |
| Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos | 22 |
| Declaração de Inidoneidade com prazo determinado | 13 |
| Suspensão/Interdição das atividades com prazo determinado | 9 |
| Dissolução compulsória da PJ | 9 |
| Perdimento de bens | 6 |
| Suspensão/Interdição das atividades sem prazo determinado | 4 |
| Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado | 3 |
A Lei 12.846/2013 pune a empresa, e não apenas a pessoa que agiu, por propina, fraude em licitação ou obstrução de investigação. 1.041 dessas sanções são multas, somando R$ 3,95 bi.
Quem aplicou
| # | Órgão | Sanções |
|---|---|---|
| 1 | Petróleo Brasileiro S.A. | 361 |
| 2 | Controladoria-Geral da União | 230 |
| 3 | Secretaria de Estado de Controle e Transparência - (SECONT/Espírito Santo) | 154 |
| 4 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 127 |
| 5 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 124 |
| 6 | Controladoria-Geral do Município de São Paulo - SP | 107 |
| 7 | Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso | 106 |
| 8 | Receita Federal do Brasil | 60 |
| 9 | BANCO DO BRASIL S.A. | 52 |
| 10 | Controladoria Geral do Estado de São Paulo | 46 |
152 acordos de leniência
No acordo de leniência a empresa admite a irregularidade, colabora com a investigação, devolve o que ganhou e paga multa, em troca de redução da punição e do direito de continuar contratando com o poder público. Quem assina pela União é a CGU, com a AGU. Os valores de cada acordo estão no texto publicado pelo Portal da Transparência, em campo livre, por isso não somamos aqui.
| Empresa | Início | Fim previsto | Situação |
|---|---|---|---|
| MARTELLI TRANSPORTES LTDA. | 31/03/2026 | 30/11/2026 | Em Execução |
| TRANSOESTE LOGISTICA LTDA | 31/03/2026 | 31/03/2028 | Em Execução |
| JBJ AGROPECUARIA LTDA | 26/01/2026 | 26/10/2029 | Em Execução |
| PRIMA FOODS S.A. | 26/01/2026 | 26/10/2029 | Em Execução |
| BONASA ALIMENTOS LTDA | 26/01/2026 | 26/02/2030 | Em Execução |
| ARLA FOODS INGREDIENTS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UNIPESSOAL LTDA. | 23/07/2026 | 23/10/2027 | Em Execução |
| JURONG SHIPYARD PTE. LTD. | 30/07/2025 | 30/07/2026 | Em Execução |
| SEATRIUM LTD. | 30/07/2025 | 30/07/2026 | Em Execução |
| ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA. | 30/07/2025 | 30/07/2026 | Em Execução |
| TRAFIGURA TRADING LLC | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| TRAFIGURA PTE. LTD. | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| TRAFIGURA GROUP PTE. LTD. | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| FARRINGFORD FOUNDATION | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| TRAFIGURA BEHEER B.V. | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | 28/03/2025 | 13/03/2028 | Em Execução |
| L. DOS REIS GARCIA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 27/08/2025 | 10/09/2027 | Em Execução |
| QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 17/03/2025 | 17/03/2027 | Em Execução |
| RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 05/11/2025 | 20/09/2026 | Em Execução |
| MINERVA S.A. | 05/05/2025 | 05/05/2028 | Em Execução |
| DIVALI - DISTRIBUIDOR DE VEICULOS VALE DO IVINHEMA LTDA | 23/07/2024 | 24/07/2028 | Em Execução |
| S A PICOLI TRANSPORTES LTDA | 23/07/2024 | 24/07/2028 | Em Execução |
| FREEPOINT COMMODITIES LLC | 14/11/2024 | 13/11/2029 | Em Execução |
| VIKEN FLEET I AS | 13/06/2024 | 13/06/2026 | Em Execução |
| VIKEN SHUTTLE AS | 13/06/2024 | 13/06/2026 | Em Execução |
| VIKEN SHIPPING AS | 13/06/2024 | 13/06/2026 | Em Execução |
| MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 04/07/2024 | 05/07/2027 | Em Execução |
| SAP BRASIL LTDA | 03/12/2024 | — | Em Execução |
| C P M CONSTRUTORA LTDA | 31/10/2023 | 31/10/2023 | Cumprido |
| ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE LTDA | 13/03/2023 | 05/08/2023 | Em Execução |
| PASSOS MAIA ENERGETICA S.A. | 10/02/2023 | — | Cumprido |
| MOINHO S/A | 10/02/2023 | — | Cumprido |
| MAURO LUVIZOTO MAQUINAS LTDA | 08/12/2023 | 08/06/2024 | Cumprido |
| NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA | 04/12/2023 | 04/12/2025 | Em Execução |
| BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. | 31/05/2022 | 30/11/2023 | Cumprido |
| COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. | 31/05/2022 | 30/11/2023 | Cumprido |
| HYPERA S.A. | 31/05/2022 | 30/11/2023 | Cumprido |
| MONTE CRISTALINA PARTICIPACOES LTDA. | 31/05/2022 | 30/11/2023 | Cumprido |
| BRF S.A. | 28/12/2022 | 30/06/2027 | Em Execução |
| MAR HOLDING PARTICIPACOES LTDA. | 28/12/2022 | 27/11/2024 | Cumprido |
| OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS TUR LTDA. | 28/12/2022 | 27/11/2024 | Cumprido |
| RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. | 28/12/2022 | 16/06/2025 | Em Execução |
| NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS SA | 28/01/2022 | 28/01/2025 | Em Execução |
| CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 27/10/2022 | 01/11/2042 | Em Execução |
| STERICYCLE INTERNATIONAL, LLC | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| STERICYCLE INC. | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| ABORGAMA DO BRASIL LTDA | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| B GREEN NOVAS PARTICIPACOES LTDA | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| B-GREEN PARTICIPACOES LTDA. | 20/04/2022 | 12/10/2023 | Cumprido |
| KEPPEL OFFSHORE & MARINE LTD. | 19/12/2022 | 31/12/2025 | Cumprido |
| UOP LLC | 19/12/2022 | 19/12/2024 | Em Execução |
| GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 15/09/2022 | 30/08/2023 | Cumprido |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 15/09/2022 | 30/08/2023 | Cumprido |
| NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/11/2022 | 01/10/2044 | Em Execução |
| OEC S.A. | 09/11/2022 | 01/10/2044 | Em Execução |
| NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/11/2022 | 01/10/2044 | Em Execução |
| OEC S.A. | 09/11/2022 | 01/10/2044 | Em Execução |
| ROLLS-ROYCE PLC | 25/10/2021 | 25/04/2023 | Cumprido |
| AMEC FOSTER WHEELER ENERGY LIMITED | 25/06/2021 | 30/09/2022 | Cumprido |
| AMEC FOSTER WHEELER AMERICA LATINA, LTDA. | 25/06/2021 | 30/09/2022 | Cumprido |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO. LTD | 22/02/2021 | 16/08/2022 | Cumprido |
| ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A | 18/08/2021 | 31/12/2030 | Em Execução |
| ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S/A | 18/08/2021 | 31/12/2030 | Em Execução |
| MACAUBAS ENERGETICA SA | 15/10/2021 | 15/04/2023 | Cumprido |
| NOVO HORIZONTE ENERGETICA S/A | 15/10/2021 | 15/04/2023 | Cumprido |
| SEABRA ENERGETICA S/A | 15/10/2021 | 15/04/2023 | Cumprido |
| STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | 15/10/2021 | 15/04/2023 | Cumprido |
| SICPA HOLDING SA | 07/06/2021 | 30/06/2041 | Em Execução |
| SICPA AMERICA DO SUL INDUSTRIA SA | 07/06/2021 | 30/06/2041 | Em Execução |
| SICPA BRASIL INDUSTRIA DE TINTAS E SISTEMAS LTDA | 07/06/2021 | 30/06/2041 | Em Execução |
| HERTZ FRANCE S.A.S. | 25/08/2020 | 21/02/2022 | Cumprido |
| CAR RENTAL SYSTEMS S.A. | 25/08/2020 | 21/02/2022 | Cumprido |
| LOCALIZA FLEET S.A. | 25/08/2020 | 21/02/2022 | Cumprido |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 25/08/2020 | 21/02/2022 | Cumprido |
| ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 18/07/2020 | 18/07/2021 | Em Execução |
| CAMARGO CORREA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A | 31/07/2019 | 31/01/2038 | Em Execução |
| CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A | 31/07/2019 | 31/01/2038 | Em Execução |
| MOVER PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 31/07/2019 | 31/01/2038 | Em Execução |
| BRASKEM S.A | 31/05/2019 | 30/01/2025 | Em Execução |
| AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 27/05/2019 | 16/10/2019 | Em Execução |
| FLEXIBRAS TUBOS FLEXIVEIS LTDA | 25/06/2019 | 25/06/2021 | Cumprido |
| TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA. | 25/06/2019 | 25/06/2021 | Cumprido |
| AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA | 18/12/2019 | 14/04/2026 | Cumprido |
| COESA ENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| COESA LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| INVICTA DEFESA SA | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| METHA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| OAS EMPREENDIMENTOS S.A. | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| OAS OLEO E GAS S.A. | 14/11/2019 | 31/12/2047 | Em Execução |
| ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A | 12/11/2019 | 31/01/2046 | Em Execução |
| INFRAVIX ENGENHARIA S.A. | 12/11/2019 | 31/01/2046 | Em Execução |
| NOVA ENGEVIX CONSTRUCOES E MONTAGENS S.A. | 12/11/2019 | 31/01/2046 | Em Execução |
| NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. | 12/11/2019 | 31/01/2046 | Em Execução |
| NOVAPAR S.A. | 12/11/2019 | 31/01/2046 | Em Execução |
| SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE BIOENERGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - BIOIND MT | 08/11/2019 | 29/01/2026 | Em Execução |
| UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A | 01/04/2019 | 03/08/2020 | Em Execução |
| SBM OFFSHORE N.V. | 26/07/2018 | 29/06/2030 | Em Execução |
| ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A | 18/12/2018 | 30/06/2031 | Em Execução |
| ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S/A | 18/12/2018 | 30/06/2031 | Em Execução |
| ANDRADE GUTIERREZ S/A | 18/12/2018 | 30/06/2031 | Em Execução |
| FCB BRASIL PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA | 13/04/2018 | 13/04/2020 | Cumprido |
| MULLEN LOWE BRASIL PUBLICIDADE LTDA | 13/04/2018 | 13/04/2020 | Cumprido |
| OCS Internacional LTD. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODB International Corporation - Under Judicial Reorganization | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| Odebrecht Finance Ltd. - Under Judicial Reorganization | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODB Infra-Estruturas Logísticas SGPSSA | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ABIATAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| CNO S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| CURSA RJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| EDIFICACOES ITAIGARA S/A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ENSEADA INDUSTRIA NAVAL PARTICIPACOES S.A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ENSEADA INDUSTRIA NAVAL S.A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| FAZENDAS REUNIDAS VALE DO JULIANA S/A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| FUNDACAO NORBERTO ODEBRECHT | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| HORIENS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| KIEPPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NEO INVEST S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NITROCLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM LIQUIDACAO | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR AMBIENTAL S.A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR DEFESA E TECNOLOGIA S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR ENERGIA INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR ENERGIA S.A - | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR PARTICIPACOES E ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR PROPERTIES E INVESTIMENTOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NOVONOR SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NP GESTAO DE PROPRIEDADES S.A. - | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NPI S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| NSP INVESTIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| OCYAN PARTICIPACOES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| OCYAN S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODBINV S/A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT AMBIENTAL INVESTIMENTOS S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT AMBIENTAL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. EM LIQUIDACAO | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT UTILITIES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| ODEBRECHT UTILITIES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| OECI S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| OTP S.A. | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| QUIMICA DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S A | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| VEXTY | 09/07/2018 | 31/10/2039 | Em Execução |
| BILFINGER MASCHINENBAU GMBH & CO KG | 14/08/2017 | 31/12/2019 | Cumprido |
| CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10/07/2017 | 10/07/2038 | Em Execução |
| U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10/07/2017 | 10/07/2038 | Em Execução |
| UTC PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10/07/2017 | 10/07/2038 | Em Execução |
Servidores federais punidos por corrupção: 2.328
Que punição receberam
| Punição | Casos |
|---|---|
| Demissão | 1.715 |
| Cassação de aposentadoria | 427 |
| Destituição | 136 |
| Destituição de Cargo em Comissão | 47 |
| Perda de Emprego/Cargo/Função Pública | 3 |
Artigos citados nas decisões
| Fundamento | Decisões que citam |
|---|---|
| Improbidade administrativa | 1.689 |
| Valer-se do cargo em proveito próprio | 1.689 |
| Abandono de cargo ou inassiduidade | 1.037 |
| Corrupção | 288 |
| Lesão aos cofres públicos ou dilapidação | 152 |
| Acumulação ilegal de cargos | 149 |
| Aplicação irregular de dinheiro público | 59 |
De onde saíram
| # | Órgão de lotação | Casos |
|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 205 |
| 2 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 116 |
| 3 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 105 |
| 4 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 82 |
| 5 | POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 56 |
| 6 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 54 |
| 7 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 43 |
| 8 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA | 41 |
| 9 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 41 |
| 10 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO | 33 |
| 11 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 20 |
| 12 | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 20 |
| 13 | SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA | 19 |
| 14 | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | 17 |
| 15 | AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL | 17 |
Expulsão é a punição máxima do processo disciplinar: demissão de quem está na ativa, cassação da aposentadoria de quem já saiu, destituição de cargo. Contamos como "por corrupção" as decisões cuja fundamentação cita corrupção, improbidade, desvio, lesão aos cofres públicos, valer-se do cargo em proveito próprio ou advocacia administrativa — de 4.044 expulsões no total,2.328 citam pelo menos um desses. Uma decisão cita vários artigos, então a tabela de fundamentos soma mais que o total de casos. Só a administração federal: estados e municípios não têm cadastro nacional equivalente. Fonte: CEAF.
Como o Brasil é visto de fora
Fonte: Transparência Internacional. É uma organização não governamental, e o índice mede percepção de especialistas e executivos sobre corrupção no setor público, não casos comprovados. Está aqui por ser a referência internacional mais usada e porque permite comparar o Brasil com outros países; o resto desta página usa só registro oficial brasileiro. Veja também Rankings.
Nem toda punição é corrupção
O cadastro de empresas e pessoas impedidas de contratar com o poder público tem 23.811 registros, mas a maior parte não trata de desvio de dinheiro: é descumprimento de contrato, problema de documentação ou irregularidade em licitação. Por isso esta página usa só a parte de improbidade administrativa e deixa o resto aqui embaixo, separado.
| Fundamento da sanção | Registros | % do cadastro | É caso de corrupção? |
|---|---|---|---|
| Improbidade administrativa (Lei 8.429) | 9.700 | 40,7% | Sim — é a lei que pune enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário |
| Licitações e contratos (Leis 8.666 e 14.133) | 9.481 | 39,8% | Não necessariamente: pune falhas em licitação e contrato, que podem ou não envolver desvio |
| Outros fundamentos | 2.970 | 12,5% | Não necessariamente: pune falhas em licitação e contrato, que podem ou não envolver desvio |
| Pregão (Lei 10.520) | 1.660 | 7,0% | Não necessariamente: pune falhas em licitação e contrato, que podem ou não envolver desvio |
Das 23.811 sanções, 23.242 ainda valem hoje e 569 já venceram. 14.111 têm fundamento diferente de improbidade. Categorias de punição: impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (18.081), suspensão (2.751), declaração de inidoneidade sem prazo determinado (1.414). Fonte: Portal da Transparência, CEIS.
O que os números dizem
- O registro oficial de punições por improbidade administrativa tem 9.700 sanções, 86,2% delas contra pessoas físicas — agentes públicos e particulares que agiram com eles.
- Os estados onde mais se puniu improbidade são São Paulo (2.483), Minas Gerais (944), Rio de Janeiro (788). Isso mostra onde a Justiça julgou e o cadastro registrou, não onde há mais corrupção.
- Contra empresas, a Lei Anticorrupção gerou 1.858 sanções e R$ 3,95 bi em multas; 152 empresas assinaram acordo de leniência, das quais 115 em execução e 37 cumprido.
- Entre servidores federais, 2.328 expulsões citam corrupção ou desvio — 57,6% do total. O órgão com mais casos é INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
- Na percepção internacional, o Brasil tem 35 pontos de 100 e está em 107º entre 180 países — pior que os 43 pontos de 2012.
Frases calculadas automaticamente a partir dos dados acima.
O que significam os termos desta página
- Improbidade administrativa
- Lei 8.429/1992: pune agente público (e quem agiu com ele) por enriquecimento ilícito, por causar prejuízo ao erário ou por violar princípios da administração. Quem aplica é a Justiça, em ação movida pelo Ministério Público ou pelo próprio órgão; as penas vão de multa e devolução do dinheiro a perda do cargo e proibição de contratar.
- Lei Anticorrupção
- Lei 12.846/2013: pune a empresa — e não apenas a pessoa que agiu — por atos contra a administração pública, como pagar propina ou fraudar licitação. As punições vão de multa a dissolução compulsória e ficam no CNEP.
- Acordo de leniência
- Acordo em que a empresa admite a irregularidade, colabora com a investigação, devolve o que ganhou indevidamente e paga multa, em troca de redução da punição e do direito de continuar contratando com o poder público. Quem assina pela União é a CGU, com a AGU.
- Expulsão da administração
- Punição máxima a servidor federal em processo disciplinar: demissão (de quem está na ativa), cassação de aposentadoria (de quem já saiu) ou destituição de cargo. Fica registrada no CEAF, com o artigo do Estatuto do Servidor que embasou a decisão.
- CEIS
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas: a lista oficial de quem está impedido de contratar com o poder público, por decisão de órgãos federais, estaduais ou municipais. Inclui empresas e pessoas físicas, e reúne sanções da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Lei de Improbidade.
- Índice de Percepção da Corrupção
- Nota de 0 a 100 que a Transparência Internacional, uma ONG, calcula para cada país a partir de pesquisas com especialistas e executivos. Mede percepção, não casos comprovados, e por isso fica separado dos registros oficiais.
Definições conforme a Lei 4.320/1964 e o Manual Técnico de Orçamento (SOF). Detalhes na metodologia.